JAHR | SIEGER AUTO | SIEGER MOTORRAD | |
---|---|---|---|
2021 | Peterhansel (FRA - Mini) | Benavides (ARG/Honda) | |
2020 | Sainz (ESP - Mini) | Brabec (USA/Honda) | |
2019 | Al-Attiyah (QAT - Toyota) | Price (AUS/KTM) | |
2018 | Sainz/Cruz (ESP/ESP - Peugeot) | Walkner (AUT/KTM) | |
2017 | Peterhansel/Cottret (FRA/FRA - Peugeot) | Sunderland (GBR/KTM) | |
2016 | Peterhansel/Cottret (FRA/FRA - Peugeot) | Price (AUS/KTM) | |
2015 | Al-Attiyah/Baumel (QAT/FRA) | Coma (ESP/KTM) | |
2014 | Roma/Perin (FRA/ESP/Mini) | Coma (ESP/KTM) | |
2013 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mini) | Despres (FRA/KTM) | |
2012 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mini) | Despres (FRA/KTM) | |
2011 | Al-Attiyah/Gottschalk (KAT/GER/VW) | Coma (ESP/KTM) | |
2010 | Sainz/Cruz (ESP/VW) | Despres (FRA/KTM) | |
2009 | De Villiers/Von Zitzewitz (RSA/GER/VW) | Coma (SPA/KTM) | |
2008 | Bewerb abgesagt | Bewerb abgesagt | |
2007 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mitsubishi) | Despres (FRA/KTM) | |
2006 | Alphand/Picard (FRA/Mitsubishi) | Coma (ESP/KTM) | |
2005 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mitusbishi) | Despres (FRA/KTM) | |
2004 | Peterhansel/Cottret (FRA/Mitsubishi) | Roma (ESP/KTM) | |
2003 | Masuoka/Schulz (JAP/Mitsubishi) | Sainct (FRA/KTM) | |
2002 | Masuoka/Maimon (JAP/Mitsubishi) | Meoni (ITA/KTM) | |
2001 | Kleinschmidt/Schulz (GER/Mitsubishi) | Meoni (ITA/KTM) | |
2000 | Schlesser/Magne (FRA/Renault) | Sainct (FRA/BMW) | |
1999 | Schlesser/Monnet (FRA/Renault) | Sainct (FRA/BMW) | |
1998 | Fontenay/Picard (FRA/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
1997 | Shinozuka/Magne (JAP/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
1996 | Lartigue/Périn (FRA/Citroen) | Orioli (ITA/Yamaha) | |
1995 | Lartigue/Périn (FRA/Citroen) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
1994 | Lartigue/Périn (FRA/Citroen) | Orioli (ITA/Cagiva) | |
1993 | Saby/Seriyes (FRA/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
1992 | Auriol/Monnet (FRA/Mitsubishi) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
1991 | Vatanen/Berglund (FIN/Citroen) | Peterhansel (FRA/Yamaha) | |
1990 | Vatanen/Berglund (FIN/Peugeot) | Orioli (ITA/Cagiva) | |
1989 | Vatanen/Berglund (FIN/Peugeot) | Lalay (FRA/Honda) | |
1988 | Kankkunen/Piironen (FIN/Peugeot) | Orioli (ITA/Honda) | |
1987 | Vatanen/Giroux (FIN/Peugeot) | Neveu (FRA/Honda) | |
1986 | Metge/Lemoyne (FRA/Porsche) | Neveu (FRA/Honda) | |
1985 | Zaniroli/Da Silva (FRA/Mitsubishi) | Rahier (BEL/BMW) | |
1984 | Metge/Lemoyne (FRA/Porsche) | Rahier (BEL/BMW) | |
1983 | Ickx/Brasseur (BEL/Mercedes) | Auriol (FRA/BMW) | |
1982 | Marreau/Marreau (FRA/Renault) | Neveu (FRA/Honda) | |
1981 | Metge/Giroux (FRA/Range Rover) | Auriol (FRA/BMW) | |
1980 | Kottulinsky/Luffelman (SWE/Volkswagen) | Neveu (FRA/Yamaha) | |
1979 | Genestier/Terbiaut (FRA/Range Rover) | Neveu (FRA/Yamaha) |
Textquelle: © LAOLA1.at