Am Freitag, 28.6., beginnt die Beachvolleyball-WM 2017 in Wien. Das Finale findet am 6. August statt (Turnier-Infos>>>).
Österreich ist mit insgesamt sieben Teams (drei Damen, vier Herren) im Teilnehmerfeld vertreten. Angeführt wird das ÖVV-Aufgebot von Clemens Doppler und Alexander Horst. Bei den Herren sind weiters Thomas Kunert/Christoph Dressler, Tobias Winter/Robin Seidl und Martin Ermacora/Moritz Pristauz dabei.
Die drei Damen-Teams sind Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer, Lena Plesiutschnig/Cornelia Rimser und Teresa Strauss/Katharina Holzer.
Die österreichischen Teams sind in der Vorrunde fast ausnahmslos am Center Court im Einsatz.
HERREN:
Halbfinale:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
So., 6.8. - 11:00 | Doppler/Horst (AUT) | Krasilnikov/Liamin (RUS) | 22:20, 21:19 |
So., 6.8. - 10:00 | Varenhorst/Van Garderen (NED) | Evandro/Andre (BRA) | 15:21, 13:21 |
Viertelfinale
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sa., 5.8. - 17:15 | Doppler/Horst (AUT) | Kantor/Losiak (POL/7) | 31:33, 21:18, 15:11 |
Achtelfinale:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fr., 4.8. - 16:15 | Doppler/Horst (AUT) | Jefferson/Cherif (QAT) | 26:24, 24:22 |
Runde der besten 32 - Sechzehntelfinale:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Do., 3.8. - 15:30 | Diaz/Gonzalez (CUB) | Winter/Seidl (AUT) | 21:16, 21:19 |
Do., 3.8. - 17:30 | Doppler/Horst (AUT) | Brunner/Patterson (USA) | 18:21, 21:19, 15:10 |
Do., 3.8. - 18:45 | Ermacora/Pristauz (AUT) | Pedro/Guto (BRA) |
Lucky-Loser-Runde:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mittwoch, 2.8. - (17:30) | Kunert/Dressler (AUT) | Winter/Seidl (AUT) | 23:25, 20:22 |
DAMEN:
Runde der besten 32:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mittwoch, 2.8. - (16.30) | Schwaiger/Schützenhöfer (AUT/12) | Betschart/Hüberli (SUI/10) | |
Der Spielplan der rot-weiß-roten Teams in der Gruppenphase:
Damen
Gruppe A:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Samstag, 29.7. - (17.00) | Strauss/Holzer (AUT/WC-48) | Larissa/Talita (BRA-1) | 11:21, 21:19, 8:15 |
Sonntag, 30.7. - (14.00) | Strauss/Holzer | Bieneck/ISchneider (GER-24) | 19:21, 13:21 |
Dienstag, 1.8. - (12.30/Side-Court 3) | Strauss/Holzer | Day/Branagh (USA-25) | 19:21, 11:21 |
Gruppe E:
Datum | Team A | Team B | ergenis |
---|---|---|---|
Freitag, 28.7. - (13.00) | Rimser/Plesiutschnig (AUT-44) | Ross/Sweat (USA-5) | 15:21, 14:21 |
Sonntag, 30.7. - (16.00) | Rimser/Plesiutschnig | Davidova/Shchypkova (UKR-20) | 13:21, 21:16, 7:15 |
Dienstag, 1.8. - (11.30) | Rimser/Plesiutschnig | Mashkova/Samalikova (KAZ-29) | 15:21, 14:21 |
Gruppe L:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag, 28.7. - (15.00) | Schwaiger/Schützenhöfer (AUT-12) | Radarong/Udomchavee (THA-37) | 21:16, 20:22, 17:15 |
Samstag, 29.7. - (16.00) | Schwaiger/Schützenhöfer | Birlova/ Makroguzova (RUS-36) | 23:21, 21:17 |
Montag, 31.7. - (16.00) | Schwaiger/Schützenhöfer | Kolocova/Kvapilova (CZE-16) | 29:31, 21:13, 7:15 |
Herren
Gruppe A:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Samstag, 29.7. - (13.00) | Kunert/Dressler (AUT-25) | Gonzalez/Nivaldo (CUB-24) | 18:21, 13:21 |
Montag, 31.7. - (12.00) | Kunert/Dressler | Alvaro Filho/Saymon (BRA-1) | 17:21, 17:21 |
Mittwoch, 2.8. - (11.30) | Kunert/Dressler | Williams/Phillip (TRI-48) | 26:24, 21:8 |
Gruppe H:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Samstag, 29.7. - (15.00) | Winter/Seidl (AUT/WC-32) | Brunner/Patterson (USA-17); | 17:21, 17:21 |
Montag, 31.7. - (19.00) | Winter/Seidl | Pedro/Guto (BRA-8) | 19:21, 14:21 |
Mittwoch, 2.8. - (10.30) | Winter/Seidl | Naidoo/Williams (RSA-41) | 21:17, 21:16 |
Gruppe I:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag, 28.7. - (19.00) | Ermacora/Pristauz (AUT-40) | Herrera/Gavira (ESP-9) | 15:21, 14:21 |
Sonntag, 30.7. - (12.00) | Ermacora/Pristauz | Pedlow/Schachter (CAN-16) | 11:21, 21:18, 11:15 |
Dienstag, 1.8. - (15.30) | Ermarcora/Pristauz | Rachmawan/Ashfiya (INA-33) | 21:18, 21:12 |
Gruppe L:
Datum | Team A | Team B | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag, 28.7. - (16.00) | Doppler/Horst (AUT-12) | Raoufi/Salemiinjehboroun (IRI-36) | 21:19, 21:15 |
Sonntag, 30.7. - (19.00) | Doppler/Horst | Vandenburg/Nusbaum (CAN-37) | 21:12, 21:15 |
Dienstag, 1.8. - (18.45) | Doppler/Horst | Saxton/Schalk (CAN-13) | 19:21, 21:18, 13:15 |