Name | Zeitraum | Sportart | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Phelps (USA) | 2004-2016 | Schwimmen | 23 | 3 | 2 |
2. | Larissa Latynina (UdSSR) | 1956-1964 | Turnen | 9 | 5 | 4 |
3. | Paavo Nurmi (FIN) | 1920-1928 | Leichtathletik | 9 | 3 | 0 |
4. | Mark Spitz (USA) | 1968/1972 | Schwimmen | 9 | 1 | 1 |
5. | Carl Lewis (USA) | 1984-1996 | Leichtathletik | 9 | 1 | 0 |
6. | Usain Bolt (JAM) | 2008-2016 | Leichtathletik | 9 | 0 | 0 |
7. | Birgit Fischer (Deutschland) | 1980-2004 | Kanu | 8 | 4 | 0 |
8. | Sawao Kato (JPN) | 1968-1976 | Turnen | 8 | 3 | 1 |
. | Jenny Thompson (USA) | 1992-2004 | Schwimmen | 8 | 3 | 1 |
10. | Matt Biondi (USA) | 1984-1992 | Schwimmen | 8 | 2 | 1 |
11. | Ray C. Ewry (USA) | 1900-1908 | Leichtathletik | 8 | 0 | 0 |
12. | Nikolaj Andrianow (UdSSR) | 1972-1980 | Turnen | 7 | 5 | 3 |
13. | Boris Schachlin (UdSSR) | 1956-1964 | Turnen | 7 | 4 | 2 |
14. | Vera Caslavska (CSSR) | 1960-1968 | Turnen | 7 | 4 | 0 |
15. | Viktor Tschukarin (UdSSR) | 1952/1956 | Turnen | 7 | 3 | 1 |
16. | Aladar Gerevich (HUN) | 1932-1960 | Fechten | 7 | 1 | 2 |
17. | Edoardo Mangiarotti (ITA) | 1936-1960 | Fechten | 6 | 5 | 2 |
18. | Allyson Felix (USA) | 2008-2016 | Leichtathletik | 6 | 3 | 0 |
. | Hubert van Innis (BEL) | 1900-1920 | Bogenschießen | 6 | 3 | 0 |
20. | Akinori Nakayama (JPN) | 1968/1972 | Turnen | 6 | 2 | 2 |
21. | Gert Fredriksson (SWE) | 1948-1960 | Kanu | 6 | 1 | 1 |
22. | Witali Scherbo (GUS/BLR) | 1992/1996 | Turnen | 6 | 0 | 4 |
news
Erfolgreichste Olympioniken der Geschichte
Einer überstrahlt alle! Das sind die Medaillenhamster bei Sommerspielen: