THOMAS MUSTER (44)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1986 | Hilversum (117.000 Dollar) | Jakob Hlasek (SUI) | 6:1, 6:3, 6:3 |
1988 | Boston (415.000) | Lawson Duncan (USA) | 6:2,6:2 |
1988 | Bordeaux((245.000) | Ronald Agenor (HAI) | 6:3,6:3 |
1988 | Prag (170.000) | Guillermo Perez-Roldan (ARG) | 6:4,5:7,6:2 |
1988 | Bari (123.400) | Marcelo Filippini (URU) | 2:6,6:1,7:5 |
1990 | Adelaide (125.000) | Jimmy Arias (USA) | 3:6,6:2,7:5 |
1990 | Casablanca (125.000) | Guillermo Perez-Roldan (ARG) | 6:1,6:7,6:2 |
1990 | Rom (1,002.000) | Andrej Tschesnokow (URS) | 6:1,6:3,6:1 |
1991 | Florenz (250.000 Dollar) | Horst Skoff (AUT) | 6:2,6:7,6:2 |
1991 | Genf (250.000 Dollar) | Horst Skoff (AUT) | 6:2,6:4 |
1992 | Monte Carlo (1.270.000) | Aaron Krickstein (USA) | 6:3,6:1,6:3 |
1992 | Florenz (250.000) | Renzo Furlan (ITA) | 6:3,1:6,6:1 |
1992 | Umag (260.000) | Franco Davin (ARG) | 6:1,4:6,6:4 |
1993 | Mexiko Stadt (300.000) | Carlos Costa (ESP) | 6:2,6:4 |
1993 | Florenz (300.000) | Jordi Burillo (ESP) | 6:1,7:5 |
1993 | Genua (300.000) | Magnus Gustafsson (SWE) | 7:6(4),6:4 |
1993 | Kitzbühel (375.000) | Javier Sanchez (ESP) | 6:3,7:5,6:4 |
1993 | San Marino (300.000) | Renzo Furlan (ITA) | 7:5,7:5 |
1993 | Umag (400.000) | Alberto Berasategui (ESP) | 7:5,3:6,6:3 |
1993 | Palermo (300.000) | Sergi Bruguera (ESP) | 7:6(2),7:5 |
1994 | Mexiko Stadt (300.000) | Roberto Jabali (BRA) | 6:3,6:1 |
1994 | Madrid (800.000) | Sergi Bruguera (ESP) | 6:2,3:6,6:4,7:5 |
1994 | St. Pölten (325.000) | Tomas Carbonell (ESP) | 4:6,6:2,6:4 |
1995 | Mexiko Stadt (330.000) | Fernando Meligeni (BRA) | 7:6(4),7:5 |
1995 | Estoril (575.000) | Alberto Costa (ESP) | 6:4,6:2 |
1995 | Barcelona (900.000) | Magnus Larsson (SWE) | 6:2,6:1,6:4 |
1995 | Monte Carlo (1,795 Mio) | Boris Becker (GER) | 4:6,5:7,6:1, 7:6(6),6:0 |
1995 | Rom (2 Mio.) | Sergi Bruguera (ESP) | 3:6,7:6(5),6:2,6:3 |
1995 | PARIS (3,65 Mio) | Michael Chang (USA) | 7:5,6:2,6:4 |
1995 | St. Pölten (375.000) | Bohdan Ulihrach (CZE) | 6:3,3:6,6:1 |
1995 | Stuttgart (1,04 Mio) | Jan Apell (SWE) | 6:2,6:2 |
1995 | San Marino (300.000) | Andrea Gaudenzi (ITA) | 6:2,6:0 |
1995 | Umag (400.000) | Carlos Costa (ESP) | 3:6,7:6(5),6:4 |
1995 | Bukarest (1,37 Mio) | Gilbert Schaller (AUT) | 6:3,6:4 |
1995 | Essen (2,094 Mio) | MaliVai Washington (USA) | 7:6(6),2:6,6:3,6:4 |
1996 | Mexiko Stadt (330.000) | Jiri Novak (CZE) | 7:6(3),6:2 |
1996 | Estoril (625.000) | Andrea Gaudenzi (ITA) | 7:6(4),6:4 |
1996 | Barcelona (925.000) | Marcelo Rios (CHI) | 6:3,4:6,6:4,6:1 |
1996 | Monte Carlo (2,2 Mio.) | Alberto Costa (ESP) | 6:3,5:7,4:6,6:3,6:2 |
1996 | Rom (2,2 Mio) | Richard Krajicek (NED) | 6:2,6:4,3:6,6:3 |
1996 | Stuttgart (1,04 Mio) | Jewgenij Kafelnikow (RUS) | 6:2,6:2,6:4 |
1996 | Bogota (303.000) | Nicolas Lapentti (ECU) | 6:7(6),6:2,6:3 |
1997 | Dubai (1,039.250) | Goran Ivanisevic (CRO) | 7:5,7:6(3) |
1997 | Key Biscayne (2,7 Mio) | Sergi Bruguera (ESP) | 7:6(6),6:3,6:1 |
DOMINIC THIEM (13)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2015 | Nizza (439.405 Euro) | Leonard Mayer (ARG) | 6:7(8),7:5,7:6(2) |
2015 | Umag (494.310 Euro) | Joao Sousa (POR) | 6:4,6:1 |
2015 | Gstaad (494.310 Euro) | David Goffin (BEL) | 7:5,6:2 |
2016 | Buenos Aires (598.865 Dollar) | Nicolas Almagro (ESP) | 7:6(2),3:6,7:6(4) |
2016 | Acapulco (1,551 Mio. Dollar) | Bernard Tomic (AUS) | 7:6(6),4:6,6:3 |
2016 | Nizza (520.070 Euro) | Alexander Zverev (GER) | 6:4,3:6,6:0 |
2016 | Stuttgart (675.645 Euro) | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6:7 (2), 6:4, 6:4 |
2017 | Rio de Janeiro (2,858 Mio. Dollar) | Pablo Carreno Busta (ESP) | 7:5, 6:4 |
2018 | Buenos Aires (568.190 Dollar) | Aljaz Bedene (SLO) | 6:2,6:4 |
2018 | Lyon (561.345 Euro) | Gilles Simon (FRA) | 3:6,7:6(2),6:1 |
2018 | St. Petersburg (1,241.850 Dollar/Hartplatz) | Martin Klizan (SVK) | 6:3,6:1 |
2019 | Indian Wells (8,359 Mio. Dollar/Hartplatz | Roger Federer (SUI) | 3:6,6:3,7:5 |
2019 | Barcelona (2,746 Mio. Euro) | Daniil Medvedev (RUS) 6:4,6:0 |
JÜRGEN MELZER (5)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2006 | Bukarest (323.250 Euro) | Filippo Volandri (ITA) | 6:1,7:5 |
2009 | Wien (574.750 Euro) | Marin Cilic (CRO) | 6:4, 6:3 |
2010 | Wien (650.000 Euro) | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 6:7(10),7:6(4),6:4 |
2012 | Memphis (1,115 Mio. Dollar) | Milos Raonic (CAN) | 7:5,7:6(4) |
2013 | Winston-Salem (575.250 Dollar) | Gael Monfils (FRA) | 6:3,2:1 Aufgabe |
HORST SKOFF (4)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1988 | Athen (123.400) | Bruno Oresar (YUG) | 6:3,2:6,6:2 |
1988 | Wien (170.000) | Thomas Muster (AUT) | 4:6,6:3,6:4,6:2 |
1990 | Genf (225.000) | Sergi Bruguera (ESP) | 7:6,7:6 |
1993 | Baastad (260.000) | Ronald Agenor (HAI) | 7:5,1:6,6:0 |
PETER FEIGL (3)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1978 | Cleveland (50.000) | Van Winitsky (USA) | 6:3,4:6,6:1 |
1979 | Kairo (75.000) | Carlos Kirmayr (BRA) | 6:3,5:7,6:2 |
1980 | Lagos (50.000) | Harry Fritz (USA) | 6:2,6:1 |
STEFAN KOUBEK (3)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1999 | Atlanta (350.000 Dollar) | Sebastien Grosjean (FRA) | 6:1,6:2 |
2000 | Delray Beach (375.000 Dollar) | Alex Calatrava (ESP) | 6:1,4:6,6:4 |
2003 | Doha (1 Million Dollar) | Jan-Michael Gambill (USA) | 6:4,6:4 |
ALEXANDER ANTONITSCH (1)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1990 | Seoul (170.000) | Pat Cash (AUS) | 7:6(2),6:3 |
GILBERT SCHALLER (1)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1995 | Casablanca (228.000) | Alberto Costa (ESP) | 6:4,6:2 |
HANS KARY (1)
Jahr | Turnier | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1979 | Lagos (50.000) | Peter Feigl (AUT) | 6:4,3:6,6:2 |