Zum bereits 26. Mal stand Dominic Thiem bei den US Open in Flushing Meadows auf der ATP-Tour in einem Endspiel.
Der 17. Titel war der erste auf Grand-Slam-Ebene für den 27-jährigen Niederösterreicher.
Die bisherigen ATP-Titel und Finali von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem auf der ATP-Tour mit den jeweiligen Gegnern:
Turniersiege:
Grand Slam
Jahr | Turnier | Belag | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2020 | US Open | Hartplatz | Alex Zverev (GER) | 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6) |
ATP 1000
Jahr | Turnier | Belag | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2019 | Indian Wells | Hartplatz | Roger Federer (SUI) | 3:6, 6:3, 7:5 |
ATP 500
Jahr | Turnier | Belag | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2019 | Wien | Hartplatz/Halle | Diego Schwartzman (ARG) | 3:6, 6:4, 6:3 |
2019 | Peking | Hartplatz | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 3:6, 6:4, 6:1 |
2019 | Barcelona | Sand | Daniil Medvedev (RUS) | 6:4, 6:0 |
2017 | Rio de Janeiro | Sand | Pablo Carreno Busta (ESP) | 7:6, 6:4 |
2016 | Acapulco | Hartplatz | Bernard Tomic (AUS) | 7:6(6), 4:6, 6:3 |
ATP 250
Jahr | Turnier | Belag | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2019 | Kitzbühel | Sand | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 7:6 (0), 6:1 |
2018 | St. Petersburg | Hartplatz/Halle | Martin Klizan (SVK) | 6:3, 6:1 |
Lyon | Sandplatz | Gilles Simon (FRA) | 3:6, 7:6 (2), 6:1 | |
Buenos Aires | Sandplatz | Aljaz Bedene (SLO) | 6:2, 6:4 | |
2016 | Stuttgart | Rasen | Philipp Kohlschreiber | 6:7(2), 6:4, 6:4 |
Nizza | Sand | Alexander Zverev (GER) | 6:6, 3:6, 6:0 | |
Buenos Aires | Sand | Nicolas Almagro (ESP) | 7:6(2), 3:6, 7:6(4) | |
2015 | Gstaad | Sand | David Goffin (BEL) | 7:5, 6:2 |
Umag | Sand | Joao Sousa (POR) | 6:4, 6:1 | |
Nizza | Sand | Leonardo Mayer (ARG) | 6:7(8), 7:5, 7:6(2) |
Final-Niederlagen
Jahr | Kategorie | Ort | Belag | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ATP Finals | London | Hartplatz | Daniil Medvedev (RUS) | 6:4, 6:7(2), 4:6 |
2020 | Grand Slam | Australian Open | Hartplatz | Novak Djokovic (SRB) | 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6 |
2019 | Grand Slam | French Open | Sand | Rafael Nadal (ESP) | 3:6, 7:5, 1:6, 1:6 |
2018 | Grand Slam | French Open | Sand | Rafael Nadal (ESP) | 4:6, 3:6, 2:6 |
ATP 1000 | Madrid | Sand | Alex Zverev (GER) | 4:6, 4:6 | |
2017 | ATP 1000 | Madrid | Sand | Rafael Nadal (ESP) | 6:7(8), 4:6 |
ATP 500 | Barcelona | Sand | Rafael Nadal (ESP) | 4:6, 1:6 | |
2016 | ATP 250 | Metz | Hartplatz (i) | Lucas Pouille (FRA) | 6:7(5), 2:6 |
ATP 250 | München | Sand | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6:7(7), 6:4, 6:7(4) | |
ATP 250 | Kitzbühel | Sand | David Goffin (BEL) | 6:4, 1:6, 3:6 |
Links:
Alle österreichischen Turniersieger>>>
Rekordsieger auf der ATP-Tour>>>