HERREN-INDIVIDUALBEWERBE
Jahr | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart |
2016 | M. Fourcade (FRA) | M. Fourcade (FRA) | M. Fourcade (FRA) | J. T. Boe (NOR) |
2015 | M. Fourcade (FRA) | J. T. Boe (NOR) | E. Lesser (GER) | J. Fak (SLO) |
2013 | M. Fourcade (FRA) | E. H. Svendsen (NOR) | E. H. Svendsen (NOR) | T. Boe (NOR) |
2012 | J. Fak (SLO) | M. Fourcade (FRA) | M. Fourcade (FRA) | M. Fourcade (FRA) |
2011 | T. Boe (NOR) | A. Peiffer (GER) | M. Fourcade (FRA) | E. H. Svendsen (NOR) |
2009 | O. E. Björndalen (NOR) | O. E. Björndalen (NOR) | O. E. Björndalen (NOR) | D. Landertinger (AUT) |
2008 | E. H. Svendsen (NOR) | M. Tchoudov (RUS) | O. E. Björndalen (NOR) | E. H. Svendsen (NOR) |
2007 | R. Poiree (FRA) | O. E. Björndalen (NOR) | O. E. Björndalen (NOR) | M. Greis (GER) |
2005 | R. Dostal (CZE) | O. E. Björndalen (NOR) | O. E. Björndalen (NOR) | O. E. Björndalen (NOR) |
2004 | R. Poiree (FRA) | R. Poiree (FRA) | R. Groß (GER) | R. Poiree (FRA) |
2003 | H. Hanevold (NOR) | O. E. Björndalen (NOR) | R. Groß (GER) | O. E. Björndalen) |
2002 | ---* | ---* | ---* | R. Poiree (FRA) |
2001 | P. Puurunen (FIN) | P. Rostovtsev (RUS) | P. Rostovtsev (RUS) | R. Poiree (FRA) |
2000 | W. Rottmann (AUT) | F. Andresen (NOR) | F. Luck (GER) | R. Poiree (FRA) |
1999 | S. Fischer (GER) | F. Luck (GER) | R. Groß (GER) | S. Fischer (GER) |
1998 | ---* | ---* | V. Dratchev (RUS) | ---** |
1997 | R. Groß (GER) | W. Pallhuber (ITA) | V. Maigourov (RUS) | ---** |
1996 | S. Tarasov (RUS) | V. Dratchev (RUS) | ---** | ---** |
1995 | T. Sikora (POL) | P. Bailly-Salins (FRA) | ---** | ---** |
1993 | A. Zingerle (ITA) | M. Kirchner (GER) | ---** | ---** |
1991 | M. Kirchner (GER) | M. Kirchner (GER) | ---** | ---** |
1990 | V. Medvedtsev (URS) | M. Kirchner (GER) | ---** | ---** |
1989 | E. Kvalfoss (NOR) | F. Luck (GER) | ---** | ---** |
1987 | F.-P. Rötsch (DDR) | F.-P. Rötsch (DDR) | ---** | ---** |
1986 | V. Medvedtsev (URS) | V. Medvedtsev (URS) | ---** | ---** |
1985 | F.-P. Rötsch (DDR) | F.-P. Rötsch (DDR) | ---** | ---** |
1983 | F. Ullrich (DDR) | E. Kvalfoss (NOR) | ---** | ---** |
1982 | F. Ullrich (DDR) | E. Kvalfoss (NOR) | ---** | ---** |
1981 | H. Ikola (FIN) | F. Ullrich (DDR) | ---** | ---** |
1979 | K. Siebert (DDR) | F. Ullrich (DDR) | ---** | ---** |
1978 | O. Lirhus (NOR) | F. Ullrich (DDR) | ---** | ---** |
1977 | H. Ikola (FIN) | A. Tikhonov (URS) | ---** | ---** |
1976 | ---* | A. Tikhonov (URS) | ---** | ---** |
1975 | H. Ikola (FIN) | N. Kruglov sr. (URS) | ---** | ---** |
1974 | J. Suutarinen (FIN) | J. Suutarinen (FIN) | ---** | ---** |
1973 | A. Tikhonov (URS) | ---** | ---** | ---** |
1971 | D. Speer (DDR) | ---** | ---** | ---** |
1970 | A. Tikhonov (URS) | ---** | ---** | ---** |
1969 | A. Tikhonov (URS) | ---** | ---** | ---** |
1967 | V. Mamatov (URS) | ---** | ---** | ---** |
1966 | J. Istad (NOR) | ---** | ---** | ---** |
1965 | O. Jordet (NOR) | ---** | ---** | ---** |
1963 | V. Melanin (URS) | ---** | ---** | ---** |
1962 | V. Melanin (URS) | ---** | ---** | ---** |
1961 | K. Huuskonen (FIN) | ---** | ---** | ---** |
1959 | V. Melanin (URS) | ---** | ---** | ---** |
1958 | A. Wiklund (SWE) | ---** | ---** | ---** |
* = Bewerb fand im Rahmen der Olympischen Spiele statt
** = Bewerb war noch nicht Teil des WM-Programms
HERREN-STAFFEL
Jahr | Weltmeister | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Teilnehmer 4 |
2016 | Norwegen | O. E. Björndalen | T. Boe | J. T. Boe | E. H Svendsen |
2015 | Deutschland | E. Lesser | D. Böhm | A. Peiffer | S. Schempp |
2013 | Norwegen | O. E. Björndalen | H. L'Abée-Lund | T. Boe | E. H. Svendsen |
2012 | Norwegen | O. E. Björndalen | R. Brattsveen | T. Boe | E. H. Svendsen |
2011 | Norwegen | O. E. Björndalen | A. Os | E. H. Svendsen | T. Boe |
2009 | Norwegen | E. H. Svendsen | L. Berger | H. Hanevold | O. E. Björndalen |
2008 | Russland | I. Tcherezov | N. Kruglov jr. | D. Yaroshenko | M. Tchoudov |
2007 | Russland | I. Tcherezov | M. Tchoudov | D. Yaroshenko | N. Kruglov jr. |
2005 | Norwegen | H. Hanevold | S. Eckhoff | E. Gjelland | O. E. Björndalen |
2004 | Deutschland | F. Luck | R. Groß | S. Fischer | M. Greis |
2003 | Deutschland | P. Sendel | S. Fischer | R. Groß | F. Luck |
2001 | Frankreich | G. Marguet | V. Defrasne | J. Robert | R. Poiree |
2000 | Russland | V. Maigourov | S. Rozhkov | V. Dratchev | P. Rostovtsev |
1999 | Weißrussland | A. Aidarov | P. Ivashko | V. Sashurin | O. Ryzhenkov |
1997 | Deutschland | R. Groß | P. Sendel | S. Fischer | F. Luck |
1996 | Russland | V. Maigourov | V. Dratchev | S. Tarasov | A. Kobelev |
1995 | Deutschland | R. Groß | M. Kirchner | F. Luck | S. Fischer |
1993 | Italien | W. Pallhuber | J. Passler | P. Carrara | A. Zingerle |
1991 | Deutschland | R. Groß | F. Luck | M. Kirchner | F. Fischer |
1990 | Italien | P. Carrara | W. Pallhuber | J. Passler | A. Zingerle |
1989 | DDR | F. Luck | A. Sehmisch | B. Anders | F.-P. Rötsch |
1987 | DDR | F.-P. Rötsch | M. Jacob | A. Sehmisch | J. Wirth |
1986 | Sovietunion | D. Vassiliev | J. Kashkarov | V. Medvedtsev | S. Bulygin |
1985 | Sovietunion | J. Kashkarov | A. Shalna | A. Zenkov | S. Bulygin |
1983 | Sovietunion | S. Bulygin | A. Shalna | J. Kashkarov | P. Miloradov |
1982 | DDR | F. Ullrich | M. Jung | M. Jacob | B. Hellmich |
1981 | DDR | M. Jung | M. Jacob | F. Ullrich | E. Rösch |
1979 | DDR | M. Beer | K. Siebert | F. Ullrich | E. Rösch |
1978 | DDR | M. Beer | F. Ullrich | K. Siebert | E. Rösch |
1977 | Sovietunion | A. Elisarov | A. Ushakov | N. Kruglov sr. | A. Tikhonov |
1975 | Finnland | C.-H. Flöjt | S. Halonen | J. Suutarinen | H. Ikola |
1974 | Sovietunion | A. Tikhonov | A. Ushakov | N. Kruglov sr. | Y. Kolmakov |
1973 | Sovietunion | A. Tikhonov | R. Safin | Y. Kolmakov | G. Kovalev |
1971 | Sovietunion | A. Tikhonov | V. Mamatov | R. Safin | N. Mushitov |
1970 | Sovietunion | A. Tikhonov | V. Mamatov | R. Safin | A. Ushakov |
1969 | Sovietunion | A. Tikhonov | V. Mamatov | R. Safin | V. Gundartsev |
1967 | Norwegen | J. Istad | R. Tveiten | O. Waerhaug | O. Jordet |
1966 | Norwegen | J. Istad | R. Tveiten | I. Nordkild | O. Jordet |
1965 | Norwegen | O. Jordet | O. Waerhaug | I. Nordkild | ---*** |
1963 | Sovietunion | V. Melanin | N. Meshcheryakov | V. Pshenitsyn | ---*** |
1962 | Sovietunion | V. Melanin | V. Pshenitsyn | N. Pusanov | ---*** |
1961 | Finnland | K. Huuskonen | P. Repo | A. Tyrväinen | ---*** |
1959 | Sovietunion | V. Melanin | D. Sokolov | V. Pshenitsyn | ---*** |
1958 | Schweden | A. Wiklund | O. Gunneriusson | S. Ohlin | S. Nilsson |
*** = Pro Staffel waren nur drei Athleten am Start
HERREN-MANNSCHAFT
Jahr | Weltmeister | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Teilnehmer 4 |
1998 | Norwegen | E. Gjelland | S. Glimsdal | H. Hanevold | O. E. Björndalen |
1997 | Weißrussland | O. Ryzhenkov | P. Ivashko | A. Popov | V. Sashurin |
1996 | Weißrussland | P. Ivashko | O. Ryzhenkov | A. Popov | V. Sashurin |
1995 | Norwegen | F. Andresen | D. Björndalen | H. Hanevold | J. A. Tyldum |
1994 | Italien | P. Carrara | H. Leitgeb | A. Zingerle | W. Pallhuber |
1993 | Deutschland | F. Fischer | F. Luck | S. Hoos | S. Fischer |
1992 | GUS | E. Redkin | A. Zhdanovic | A. Popov | A. Tropnikov |
1991 | Italien | H. Leitgeb | G. Taschler | S. Demetz | W. Pallhuber |
1990 | DDR | R. Dittrich | M. Kirchner | B. Anders | F. Luck |
1989 | Sovietunion | Y. Kashkarov | S. Bulygin | A. Popov | S. Tchepikov |
DAMEN-INDIVIDUALBEWERBE
Jahr | Einzel | Sprint | Verfolgung | Massenstart |
2016 | M. D. Habert (FRA) | T. Eckhoff (NOR) | L. Dahlmeier (GER) | M. D. Habert (FRA) |
2015 | E. Yurlova (RUS) | M. Dorin Habert (FRA) | M. Dorin Habert (FRA) | Va. Semerenko (UKR) |
2013 | T. Berger (NOR) | O. Pidhrushna (UKR) | T. Berger (NOR) | D. Domracheva (BLR) |
2012 | T. Berger (NOR) | M. Neuner (GER) | D. Domracheva (BLR) | T. Berger (NOR) |
2011 | H. Ekholm (SWE) | M. Neuner (GER) | K. Mäkäräinen (FIN) | M. Neuner (GER) |
2009 | K. Wilhelm (GER) | K. Wilhelm (GER) | H. Jonsson (SWE) | O. Zaitseva (RUS) |
2008 | E. Iourieva (RUS) | A. Henkel (GER) | A. Henkel (GER) | M. Neuner (GER) |
2007 | L. Grubben (NOR) | M. Neuner (GER) | M. Neuner (GER) | A. Henkel (GER) |
2005 | A. Henkel (GER) | U. Disl (GER) | U. Disl (GER) | G. M. Istad-Kristiansen (NOR) |
2004 | O. Pyleva (RUS) | L. G. Poiree (NOR) | L. G. Poiree (NOR) | L. G. Poiree (NOR) |
2003 | K. Holubcova (CZE) | S. Becaert (FRA) | S. Bailly (FRA)/M. Glagow (GER) | A. Akhatova (RUS) |
2002 | ---* | ---* | ---* | O. Zubrilova (UKR) |
2001 | M. Forsberg (SWE) | K. Wilhelm (GER) | L. G. Poiree (NOR) | M. Forsberg (SWE) |
2000 | C. Niogret (FRA) | L. G. Skjelbreid (NOR) | M. Forsberg (SWE) | L. G. Skjelbreid (NOR) |
1999 | O. Zubrilova (UKR) | M. Zellner (GER) | O. Zubrilova (UKR) | O. Zubrilova (UKR) |
1998 | ---* | ---* | M. Forsberg (SWE) | ---** |
1997 | M. Forsberg (SWE) | O. Romasko (RUS) | M. Forsberg (SWE) | ---** |
1996 | E. Claret (FRA) | O. Romasko (RUS) | ---** | ---** |
1995 | C. Niogret (FRA) | A. Briand (FRA) | ---** | ---** |
1993 | P. Schaaf (GER) | M. Bédard (CAN) | ---** | ---** |
1991 | P. Schaaf (GER) | G. I. Nykkelmo (NOR) | ---** | ---** |
1990 | S. Davidova (URS) | A. Elvebakk (NOR) | ---** | ---** |
1989 | P. Schaaf (GER) | A. Elvebakk (NOR) | ---** | ---** |
1988 | A. Elvebakk (NOR) | P. Schaaf (GER) | ---** | ---** |
1987 | S. Grönlid (NOR) | E. Golovina (URS) | ---** | ---** |
1986 | E. Korpela (SWE) | K. Parve (URS) | ---** | ---** |
1985 | K. Parve (URS) | S. Grönlid (NOR) | ---** | ---** |
1984 | V. Tchernyachova (URS) | V. Tchernyachova (URS) | ---** | ---** |
* = Bewerb fand im Rahmen der Olympischen Spiele statt
** = Bewerb war noch nicht Teil des WM-Programms
DAMEN-STAFFEL
Jahr | Weltmeister | Teilnehmerin 1 | Teilnehmerin 2 | Teilnehmerin 3 | Teilnehmerin 4 |
2016 | Norwegen | S. Solemdal | F. Horn Birkeland | T. Eckhoff | M. Olsbu |
2015 | Deutschland | F. Hildebrand | F. Preuß | V. Hinz | L. Dahlmeier |
2013 | Norwegen | H. Fenne | A. K. Flatland | S. Solemdal | T. Berger |
2012 | Deutschland | T. Bachmann | M. Neuner | M. Gössner | A. Henkel |
2011 | Deutschland | A. Henkel | M. Gössner | T. Bachmann | M. Neuner |
2009 | Russland | S. Sleptsova | A. Boulygina | O. Medvedtseva | O. Zaitseva |
2008 | Deutschland | M. Glagow | A. Henkel | M. Neuner | K. Wilhelm |
2007 | Deutschland | M. Glagow | A. Henkel | M. Neuner | K. Wilhelm |
2005 | Russland | O. Pyleva | S. Ishmouratova | A. Bogaliy | O. Zaitseva |
2004 | Norwegen | L. Tjörhom | G. M. Istad-Kristiansen | G. M. Andreassen | L. G. Poiree |
2003 | Russland | A. Akhatova | S. Ishmouratova | G. Koukleva | S. Tchernousova |
2001 | Russland | O. Pyleva | A. Bogaliy | G. Koukleva | S. Ishmouratova |
2000 | Russland | O. Pyleva | S. Tchernousova | G. Koukleva | A. Akhatova |
1999 | Deutschland | U. Disl | S. Greiner-Petter-Memm | K. Apel | M. Zellner |
1997 | Deutschland | U. Disl | S. Greiner-Petter-Memm | K. Apel | P. Behle |
1996 | Deutschland | U. Disl | S. Greiner-Petter-Memm | K. Apel | P. Behle |
1995 | Deutschland | U. Disl | A. Harvey | S. Greiner-Petter-Memm | P. Behle |
1993 | Tschechien | J. Kulhava | J. Adamickova | I. Knizkova | E. Hakova |
1991 | Sovietunion | E. Belova | E. Golovina | S. Davidova | ---*** |
1990 | Sovietunion | E. Batsevich | E. Golovina | S. Davidova | ---*** |
1989 | Sovietunion | N. Prikazchikova | S. Davidova | E. Golovina | ---*** |
1988 | Sovietunion | V. Tchernyachova | E. Golovina | K. Parve | ---*** |
1987 | Sovietunion | E. Golovina | V. Tchernyachova | K. Parve | ---*** |
1986 | Sovietunion | K. Parve | N. Belova | V. Tchernyachova | ---*** |
1985 | Sovietunion | V. Tchernyachova | E. Golovina | K. Parve | ---*** |
1984 | Sovietunion | V. Tchernyachova | L. Zabolotnaya | K. Parve | ---*** |
*** = Pro Staffel waren nur drei Athletinnen am Start
DAMEN-MANNSCHAFT
Jahr | Weltmeister | Teilnehmerin 1 | Teilnehmerin 2 | Teilnehmerin 3 | Teilnehmerin 4 |
1998 | Russland | A. Sprung | O. Romasko | S. Ishmouratova | A. Akhatova |
1997 | Norwegen | A. Sikveland | A.-E. Skjelbreid | L.-G. Skjelbreid | G. M. Andreassen |
1996 | Deutschland | K. Apel | S. Greiner-Petter-Memm | U. Disl | P. Behle |
1995 | Norwegen | E. Kristiansen | A. Sikveland | G. M. Andreassen | A.-E. Skjelbreid |
1994 | Weißrussland | N. Permiakova | N. Ryzhankova | I. Kokueva | S. Paramygina |
1993 | Frankreich | N. Beausire | D. Burlet | A. Briand | C. Niogret |
1992 | Deutschland | P. Bauer | P. Schaaf | U. Disl | I. Kesper |
1991 | Sovietunion | E. Belova | E. Golovina | S. Paramygina | S. Davidova |
1990 | Sovietunion | E. Batsevich | E. Golovina | S. Paramygina | S. Davidova |
1989 | Sovietunion | N. Prikazchikova | S. Davidova | L. Tcherepanova | E. Golovina |
MIXED-STAFFEL
Jahr | Weltmeister | Teilnehmerin 1 | Teilnehmerin 2 | Teilnehmer 3 | Teinehmer 4 |
2016 | Frankreich | A. Bescond | M. Dorin Habert | Q. Fillon Maillet | M. Fourcade |
2015 | Tschechien | V. Vitkova | G. Soukalova | M. Slesingr | O. Moravec |
2013 | Norwegen | T. Berger | S. Solemdal | T. Boe | E. H. Svendsen |
2012 | Norwegen | T. Berger | S. Solemdal | O. E. Björndalen | E. H. Svendsen |
2011 | Norwegen | T. Berger | A. K. Flatland | O. E. Björndalen | T. Boe |
2010 | Deutschland | S. Hauswald | M. Neuner | S. Schempp | A. Peiffer |
2009 | Frankreich | M.-L. Brunet | S. Becaert | V. Defrasne | S. Fourcade |
2008 | Deutschland | S. Buchholz | M. Neuner | A. Birnbacher | M. Greis |
2007 | Schweden | H. Jonsson | A. C. Olofsson | B. Ferry | C. J. Bergman |
2006 | Russland (II****) | A. Bogaliy-Titovets | S. Tchepikov | I. Malgina | N. Kruglov jr. |
2005 | Russland (I****) | O. Pyleva | S. Ishmouratova | I. Tcherezov | N. Kruglov jr. |
**** = Es waren zwei Staffeln pro Nation erlaubt