Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Oslo | 7 | 2 | 1 | 10 |
2006 | Turin (Olympia) | 4 | 2 | 1 | 7 |
2021 | Oberstdorf | 4 | 1 | 2 | 7 |
1991 | Val di Fiemme | 3 | 1 | 1 | 5 |
2017 | Lahti | 2 | 1 | 2 | 5 |
2009 | Liberec | 2 | 1 | 0 | 3 |
2010 | Vancouver (Olympia) | 2 | 0 | 3 | 5 |
2005 | Oberstdorf | 2 | 0 | 2 | 4 |
2013 | Val di Fiemme | 1 | 5 | 1 | 7 |
1992 | Albertville (Olympia) | 1 | 3 | 3 | 7 |
1999 | Ramsau | 1 | 2 | 3 | 6 |
2015 | Falun | 1 | 2 | 2 | 5 |
2002 | Salt Lake City (Oly) | 1 | 1 | 3 | 5 |
2001 | Lahti | 1 | 1 | 3 | 5 |
1976 | Innsbruck (Olympia) | 1 | 1 | 1 | 3 |
1982 | Oslo | 1 | 1 | 1 | 3 |
2003 | Val di Fiemme | 1 | 1 | 1 | 3 |
1980 | Lake Placid (Olympia) | 1 | 1 | 0 | 2 |
1987 | Oberstdorf | 1 | 0 | 2 | 3 |
2007 | Sapporo | 1 | 0 | 1 | 2 |
In der Liste sind auch die nordischen Medaillen bei Olympischen Spielen inkludiert.