Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Chamonix (FRA) | 6 | 4 | 5 | 15 | ||
1999 | Vail (USA) | 5 | 3 | 5 | 13 | ||
1991 | Saalbach-Hinterglemm (AUT) | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
2015 | Beaver Creek (USA) | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
1933 | Innsbruck (AUT) | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
1958 | Badgastein (AUT) | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
1956 | * | Cortina d\'Ampezzo (ITA) | 4 | 3 | 3 | 10 | |
2011 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
1978 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | 4 | - | 3 | 7 | ||
2001 | St. Anton (AUT) | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
2003 | St. Moritz (SUI) | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
2005 | Bormio (ITA) | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
1964 | * | Innsbruck (AUT) | 3 | 4 | 3 | 10 | |
2017 | St. Moritz (SUI) | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
2007 | Aare (SWE) | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
1974 | St. Moritz (SUI) | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
1950 | Aspen (USA) | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
1989 | Vail (USA) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
1954 | Aare (SWE) | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
1952 | * | Oslo (NOR) | 2 | 3 | 3 | 8 | |
2013 | Schladming (AUT) | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
1980 | * | Lake Placid (USA) | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2009 | Val d\'Isere (FRA) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
1993 | Morioka (JAP) | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
1970 | Gröden (ITA) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
1996 | Sierra Nevada (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
1976 | * | Innsbruck (AUT) | 1 | 1 | - | 2 | |
1997 | Sestriere (ITA) | 1 | - | 3 | 4 | ||
1982 | Schladming (AUT) | 1 | - | 2 | 3 | ||
1985 | Bormio (ITA) | - | 4 | 1 | 5 | ||
1987 | Crans Montana (SUI) | - | 3 | 1 | 4 | ||
1931 | Mürren (SUI) | - | 2 | 1 | 3 | ||
1966 | Portillo (CHI) | - | 1 | 2 | 3 | ||
1937 | Chamonix (FRA) | - | 1 | - | 1 | ||
* | = Oly. Spiele bis \'80 als WM gewertet |
news
WM-Historie - Österreichs Medaillen-Bilanz
Wie schnitt das ÖSV-Team bei den einzelnen Weltmeisterschaften ab. Die Übersicht: