Ergebnisse der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen
Hier findest du alle Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen (9.2.-19.2.)
Ergebnis Herren-Massenstart:
Platz | Athlet | Nation | Zeit | Fehler |
1. | Simon Schempp | GER | 35:38,3 Min. | 0 |
2. | Johannes Thingnes Boe | NOR | +9,0 | 1 |
3. | Simon Eder | AUT | +10,1 | 0 |
4. | Anton Shipulin | RUS | +25,3 | 2 |
5. | Martin Fourcade | FRA | +31,3 | 3 |
6. | Lowell Bailey | USA | +33,5 | 0 |
7. | Dominik Landertinger | AUT | +38,0 | 2 |
Weiter: | | | | |
19 | Julian Eberhard | AUT | +1:20,9 | 5 |
Ergebnis Damen-Massenstart:
Platz | Athlet | Nation | Zeit | Fehler |
-
| Laura Dahlmeier | GER | 33:13,8 Min. | 0 |
2. | Susan Dunklee | USA | +4,6 | 0 |
3. | Kaisa Makarainen | FIN | +20,1 | 1 |
4. | Gabriela Koukalova | CZE | +24,0 | 1 |
5. | Teja Gregorin | SLO | +24,2 | 1 |
Weiter: | | | | |
25. | Lisa Theresa Hauser | AUT | +3:18,8 | 6 |
Ergebnis Herren-Staffel:
Platz | Nation | Fehler | Zeit |
1. | Russland | 0+3 | 1:14:15,0 |
2. | Frankreich | 0+4 | +5,8 |
3. | Österreich | 0+10 | +20,1 |
4. | Deutschland | 0+8 | +29,6 |
5. | Italien | 0+5 | +1:30,8 |
Ergebnis Damen-Staffel:
Platz | Nation | Fehler | Zeit | |
1. | Deutschland | 0+9 | 1:11:16,6 | |
2. | Ukraine | 0+4 | +6,4 | |
3. | Frankreich | 0+7 | 8,1 | |
4. | Tschechien | 0+6 | 14,0 | |
5. | Italien | 0+6 | 36,5 | |
Disqualifiziert | Österreich | | | |
Herren-Einzel:
Platz | Athlet | Nation | Zeit | Fehler |
1. | Lowell Bailey | USA | 48:07,4 Min. | 0 |
2. | Ondrej Moravec | CZE | +3,3 | 0 |
3. | Martin Fourcade | FRA | 21,2 | 2 |
-
| Erik Lesser | GER | 32,0 | 1 |
-
| Sergej Semenov | UKR | 38,6 | 1 |
Weiter: | | | | |
-
| Simon Eder | AUT | 1:31,6 | 2 |
14. | Julian Eberhard | AUT | 1:57,9 | 3 |
15. | Daniel Mesotitsch | AUT | 1:58,3 | 1 |
26. | Dominik Landertinger | AUT | 3:06,7 | 3 |
Damen-Einzel:
Platz | Athlet | Nation | Zeit | Fehler |
-
| Laura Dahlmeier | GER | 41:30,1 Min. | 1 |
2. | Gabriela Koukalova | CZE | +24,7 | 1 |
3. | Alexia Runggaldier | ITA | 1:45,6 | 0 |
4. | Mari Laukkanen | FIN | 1:56,8 | 1 |
5. | Ekaterina Avvakumova | KOR | 2:03,6 | 0 |
Weiter: | | | | |
11. | Dunja Zdouc | AUT | 2:56,4 | 0 |
60. | Christina Rieder | AUT | 6:52,5 | 2 |
61. | Lisa Theresa Hauser | AUT | 6:56,5 | 5 |
78. | Fabienne Hartweger | AUT | 8:54,3 | 6 |
Herren-Verfolgung:
Platz | Athlet | Nation | Zeit | Fehler |
-
| Martin Fourcade | FRA | 30:16,9 Min. | 1 Strafrunde |
-
| Johannes Thingnes Bö | NOR | +22,8 Sek. | 3 |
-
| Ole Einar Björndalen | NOR | 25,6 | 1 |
-
| Anton Schipulin | RUS | 33,6 | 1 |
-
| Ondrej Moravec | CZE | 34,0 | 2 |
-
| Lowell Bailey | USA | 34,7 | 1 |
-
| Krasimir Anew | BUL | 38,3 | 1 |
-
| Julian Eberhard | AUT | 48,1 | 3 |
-
| Tarjei Bö | NOR | 52,3 | 2 |
-
| Simon Schempp | GER | 52,4 | 3 |
-
| Benedikt Doll | GER | 1:05,1 Min. | 3 |
-
| Simon Eder | AUT | 1:33,7 | 3 |
Weiter: | | | | |
-
| Dominik Landertinger | AUT | 1:49,3 | 4 |
50. | Daniel Mesotitsch | AUT | 4:11,7 | 5 |
Damen-Verfolgung:
Platz | Athlet | Nation | Zeit | Fehler |
-
| Laura Dahlmeier | GER | 28:02,3 Min. | (1 Fehlschuss=Strafrunde) |
-
| Darya Domracheva | BLR | +11,6 Sek. | 0 |
-
| Gabriela Koukalova | CZE | 16,6 | 3 |
-
| Irina Starykh | RUS | 35,9 | 0 |
-
| Justine Braisaz | FRA | 36,1 | 1 |
-
| Marie Dorin Habert | FRA | 36,3 | 3 |
-
| Kaisa Mäkäräinen | FIN | 37,2 | 1 |
-
| Anastasiya Merkushyna | UKR | 48,5 | 0 |
-
| Celia Aymonier | FRA | 57,7 | 2 |
-
| Dorothea Wierer | ITA | 1:02,9 Min. | 3 |
Weiter: | | | | |
-
| Lisa Theresa Hauser | 1:55,8 | 3 | |
-
| Dunja Zdouc | 3:02,1 | 1 | |
56. | Katharina Innerhofer | 5:02,1 | 7 | |
Herren-Sprint:
Platz | Athlet | Nation | Fehler | Zeit | |
1 | Benedikt Doll | GER | 0 | 23:27,4 | |
2 | Johannes Tignes Boe | NOR | 0 | +0,7 | |
3 | Martin Fourcade | FRA | 2 | +23,1 | |
... | | | | | |
7 | Julian Eberhard | AUT | 2 | +35,3 | |
17 | Dominik Landertinger | AUT | 3 | +1:11,5 | |
22 | Simon Eder | AUT | 3 | +1:17,0 | |
50 | Daniel Mesotitsch | AUT | 2 | +1:57,5 | |
Damen-Sprint:
Platz | Athlet | Nation | Fehler | Zeit | |
1 | Gabriela Koukalova | CZE | 0 | 19:12,6 | |
2 | Laura Dahlmeier | GER | 0 | +4,0 | |
3 | Anais Chevalier | FRA | 0 | +25,1 | |
4 | Lisa Vittozzi | ITA | 0 | +31,9 | |
5 | Federica Sanfilippo | ITA | 0 | +37,9 | |
... | | | | | |
23 | Lisa Hauser | AUT | 1 | +1:16,9 | |
47 | Dunja Zdouc | AUT | 1 | +1:55,7 | |
60 | Katharina Innerhofer | AUT | 2 | +2:18,5 | |
83 | Fabienne Hartweger | AUT | 4 | +3:09,9 | |
Mixed-Staffel:
Platz | Nation | Fehler | Zeit | |
1 | Deutschland | 0+7 | 1:09,06 | |
2 | Frankreich | 1+8 | +2,2 | |
3 | Russland | 0+4 | +3,2 | |
4 | Italien | 0+6 | +28,7 | |
5 | Ukraine | 0+8 | +35,6 | |
... | | | | |
9 | Österreich | 1+8 | +1:20,2 | |