Medaillenspiegel der Junioren-Ski-WM 2017 in Are
nach 8/11 Bewerben:
| | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1. | Österreich | 3 | 4 | 5 | 12 |
2. | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 5 |
3. | USA | 2 | 1 | | 3 |
4. | Italien | 1 | 1 | | 2 |
4. | Kanada | 1 | 1 | | 2 |
6. | Frankreich | 1 | | 1 | 2 |
7. | Norwegen | | 2 | | 2 |
8. | Slowenien | | 1 | | 1 |
9. | Deutschland | | | 2 | 2 |
10. | Belgien | | | 1 | 1 |
10. | Russland | | | 1 | 1 |
Die Medaillengewinner der Junioren-WM in Are
Abfahrt Damen:
Pos | Läuferin | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Alice Merryweather | USA | 1996 | 1:25.27 Min |
2. | Katja Grossmann | SUI | 1997 | 0.02 Sek |
3. | Kira Weidle | GER | 1996 | 0.43 |
5. | Nina Ortlieb | AUT | 1996 | 0.61 |
Abfahrt Herren:
Pos | Läufer | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Sam Morse | USA | 1996 | 1:23.34 Min |
2. | Alexander Prast | ITA | 1996 | 0.38 |
3. | Raphael Haaser | AUT | 1997 | 0.50 |
Super-G Damen:
Pos | Läuferin | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Nadine Fest | AUT | 1998 | 1:15.10 Min |
2. | Franziska Gritsch | AUT | 1997 | 1.19 |
3. | Dajana Dengscherz | AUT | 1996 | 1.30 |
4. | Nina Ortlieb | AUT | 1996 | 1.41 |
Super-G Herren:
Pos | Läufer | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Nils Alphand | FRA | 1996 | 1:17.91 Min |
2. | Raphael Haaser | AUT | 1997 | 0.01 |
3. | Semyel Bissig | SUI | 1998 | 0.02 |
Kombination Damen:
Pos | Läuferin | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Nadine Fest | AUT | 1998 | 2:09.05 |
2. | Meta Hrovat | SLO | 1998 | 0.46 |
3. | Franziska Gritsch | AUT | 1997 | 0.47 |
Kombination Herren:
Pos | Läufer | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Loic Meillard | SUI | 1996 | 2:05.14 |
2. | River Radamus | USA | 1998 | 1.54 |
3. | Georg Hegele | GER | 1996 | 1.59 |
8. | Pirmin Hacker | AUT | 1996 | 2.02 |
RTL Damen
Pos | Läuferin | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Laura Pirovano | ITA | 1997 | 1:58.38 |
2. | Katharina Liensberger | AUT | 1997 | 0,13 |
3. | Chiara Mair | AUT | 1996 | 1.15 |
4. | Riika Honkanen | FIN | 1998 | 1.38 |
5. | Nina Ortlieb | AUT | 1996 | 1.48 |
6. | Marie-Therese Sporer | AUT | 1996 | 1.53 |
6. | Nadine Fest | AUT | 1998 | 1.53 |
RTL Herren:
Pos | Läufer | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Loic Meillard | SUI | 1996 | 2:25.23 |
2. | Timon Haugan | NOR | 1996 | 0.57 |
3. | Victor Guillot | FRA | 1996 | 0.88 |
7. | Adrian Pertl | AUT | 1996 | 1.76 |
8. | Maximilian Lahnsteiner | AUT | 1996 | 1.86 |
Slalom Damen:
Pos | Läufer | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Camille Rast | SUI | 1999 | 1:42.81 |
2. | Ali Nullmeyer | CAN | 1998 | 0.09 |
3. | Chiara Mair | AUT | 1996 | 0.41 |
Slalom Herren:
Pos | Läufer | Nation | Jahrgang | Zeit |
1. | Adrian Pertl | AUT | 1996 | 1:37.64 |
2. | Björn Brudevoll | NOR | 1997 | 0.16 |
3. | Simon Efimov | RUS | 1996 | 0.62 |
Teambewerb
Pos | Nation |
1. | Kanada |
2. | Österreich |
3. | Belgien |