FK Qarabag
Premier League | ||
---|---|---|
Qarabag FK QAR | 11. Runde
3:0
0:0, 3:0 So, 27.10.24, 16:00 | Shamakhi FK KES |
Premier League | ||
---|---|---|
Turan Tovuz TTO | 12. Runde
Freitag 15:30 Uhr | Qarabag FK QAR |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
Araz Nakhchivan PFK | 1. Runde
1:4
0:2, 1:2 Fr, 02.08.24, 18:00 | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 2. Runde
3:0
0:0, 3:0 Fr, 09.08.24, 18:00 | FK Kapaz KAP |
Shamakhi FK KES | 3. Runde
verschoben
| Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 4. Runde
0:1
0:1, 0:0 Sa, 24.08.24, 16:15 | Turan Tovuz TTO |
Zira FK ZIR | 5. Runde
1:3
1:2, 0:1 So, 01.09.24, 18:45 | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 6. Runde
2:1
1:0, 1:1 Sa, 14.09.24, 17:00 | Sabail FK SAB |
Qarabag FK QAR | 7. Runde
4:0
3:0, 1:0 Fr, 20.09.24, 18:00 | FK Neftchi Baku NBA |
FK Neftchi Baku NBA | 15. Runde
verschoben
| Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 8. Runde
3:2
3:1, 0:1 So, 29.09.24, 17:00 | Sabah FC Masazir SBH |
Sumgayit FK SUM | 9. Runde
0:1
0:0, 0:1 So, 06.10.24, 18:00 | Qarabag FK QAR |
FK Kapaz KAP | 10. Runde
0:5
0:1, 0:4 Fr, 18.10.24, 16:00 | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 11. Runde
3:0
0:0, 3:0 So, 27.10.24, 16:00 | Shamakhi FK KES |
Turan Tovuz TTO | 12. Runde
Freitag 15:30 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 13. Runde So. 10.11. 14:00 Uhr | Zira FK ZIR |
Sabail FK SAB | 14. Runde Fr. 22.11. 11:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
FK Neftchi Baku NBA | 15. Runde Fr. 29.11. 11:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Sabah FC Masazir SBH | 16. Runde Fr. 06.12. 11:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 17. Runde Fr. 13.12. 11:00 Uhr | Sumgayit FK SUM |
Shamakhi FK KES | 3. Runde Do. 19.12. 13:30 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 18. Runde Fr. 20.12. 16:00 Uhr | Araz Nakhchivan PFK |
Shamakhi FK KES | 19. Runde Fr. 17.01. 16:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 20. Runde Fr. 24.01. 16:00 Uhr | Turan Tovuz TTO |
Zira FK ZIR | 21. Runde Fr. 31.01. 16:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 22. Runde Fr. 07.02. 16:00 Uhr | Sabail FK SAB |
FK Neftchi Baku NBA | 23. Runde Fr. 14.02. 16:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 24. Runde Fr. 21.02. 16:00 Uhr | Sabah FC Masazir SBH |
Sumgayit FK SUM | 25. Runde Sa. 01.03. 16:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Araz Nakhchivan PFK | 26. Runde Fr. 07.03. 16:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 27. Runde Fr. 14.03. 16:00 Uhr | FK Kapaz KAP |
Turan Tovuz TTO | 28. Runde Fr. 28.03. 16:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 29. Runde Fr. 04.04. 17:00 Uhr | Zira FK ZIR |
Sabail FK SAB | 30. Runde Fr. 11.04. 17:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 31. Runde Fr. 18.04. 17:00 Uhr | FK Neftchi Baku NBA |
Sabah FC Masazir SBH | 32. Runde Fr. 25.04. 17:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 33. Runde Fr. 02.05. 17:00 Uhr | Sumgayit FK SUM |
Qarabag FK QAR | 34. Runde Fr. 09.05. 17:00 Uhr | Araz Nakhchivan PFK |
FK Kapaz KAP | 35. Runde Fr. 16.05. 17:00 Uhr | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 36. Runde Fr. 23.05. 17:00 Uhr | Shamakhi FK KES |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
Qarabag FK QAR | 1. Runde
1:3
0:2, 1:1 Di, 09.07.24, 12:30 | 1. FC Kaiserslautern FCK |
FC Viktoria Pilsen PLZ | 1. Runde
1:2
0:2, 1:0 Di, 09.07.24, 18:00 | Qarabag FK QAR |
NK Slaven Belupo SLA | 1. Runde
0:1
0:0, 0:1 Di, 16.07.24, 13:00 | Qarabag FK QAR |
Al-Shabab FC (SA) SHA | 1. Runde
2:5
1:2, 1:3 Di, 16.07.24, 17:00 | Qarabag FK QAR |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
Zira FK ZIR | Finale
1:2
0:1, 1:1 So, 02.06.24, 18:00 | Qarabag FK QAR |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
Qarabag FK QAR | 33. Runde
5:0
2:0, 3:0 Sa, 04.05.24, 17:30 | FK Neftchi Baku NBA |
Zira FK ZIR | 34. Runde
0:1
0:1, 0:0 Sa, 11.05.24, 17:30 | Qarabag FK QAR |
Qarabag FK QAR | 35. Runde
4:3
1:0, 3:3 Fr, 17.05.24, 18:30 | Turan Tovuz TTO |
Araz Nakhchivan PFK | 36. Runde
2:2
1:2, 1:0 So, 26.05.24, 17:30 | Qarabag FK QAR |