Jesper Lindström
Premier League | ||
---|---|---|
![]() Everton FC EVE | 35. Runde
Samstag 16:00 Uhr Liveticker | ![]() Ipswich Town IPS |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() AFC Bournemouth BRN | 1. Runde Sa. 26.07. 11:00 Uhr | ![]() Everton FC EVE |
![]() Everton FC EVE | 1. Runde Sa. 26.07. 11:00 Uhr | ![]() AFC Bournemouth BRN |
![]() Everton FC EVE | 1. Runde Mi. 30.07. 11:00 Uhr | ![]() West Ham United WHU |
![]() Everton FC EVE | 1. Runde So. 03.08. 11:00 Uhr | ![]() Manchester United MUN |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Everton FC EVE | 3. Runde
2:0
1:0, 1:0 Do, 09.01.25, 20:45 | ![]() Peterborough United PET |
![]() Everton FC EVE | 4. Runde
0:2
0:2, 0:0 Sa, 08.02.25, 16:00 | ![]() AFC Bournemouth BRN |