Luke Shaw
Premier League | ||
---|---|---|
![]() Manchester United MUN | 33. Runde
0:1
0:0, 0:1 So, 20.04.25, 15:00 | ![]() Wolverhampton Wanderers WOL |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Hong Kong HKG | 1. Runde Fr. 30.05. 11:00 Uhr | ![]() Manchester United MUN |
![]() Manchester United MUN | 1. Runde Sa. 19.07. 11:00 Uhr | ![]() Leeds United LEE |
![]() Manchester United MUN | 1. Runde Sa. 26.07. 11:00 Uhr | ![]() West Ham United WHU |
![]() AFC Bournemouth BRN | 1. Runde Mi. 30.07. 11:00 Uhr | ![]() Manchester United MUN |
![]() Manchester United MUN | 1. Runde Mi. 30.07. 11:00 Uhr | ![]() AFC Bournemouth BRN |
![]() Everton FC EVE | 1. Runde So. 03.08. 11:00 Uhr | ![]() Manchester United MUN |
Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|
![]() Tottenham Hotspur TOT | Viertelfinale
4:3
1:0, 3:3 Do, 19.12.24, 21:00 | ![]() Manchester United MUN |