CITIES Panthers Fürstenfeld
Rang | Verein | G | PKT |
---|---|---|---|
1 | Flyers Wels | 8 | 14 |
2 | Swans Gmunden | 8 | 12 |
3 | Gunners Oberwart | 7 | 12 |
4 | Traiskirchen Lions | 8 | 10 |
5 | BBC Nord Dragonz | 9 | 10 |
6 | BK Dukes Klosterneuburg | 8 | 10 |
7 | UBSC Graz | 8 | 8 |
8 | Kapfenberg Bulls | 9 | 6 |
9 | BC Vienna | 8 | 6 |
10 | SKN St. Pölten Basketball | 7 | 0 |
11 | Fürstenfeld Panthers | 8 | 0 |
Meisterschaftsrunde
Zwischenrunde