Miami Heat Miami Heat

NBA
Rang Verein G S U N
logo 1 Oklahoma City Thunder 73 61 0 12
logo 2 Cleveland Cavaliers 74 59 0 15
logo 3 Boston Celtics 73 54 0 19
logo 4 Houston Rockets 74 48 0 26
logo 5 New York Knicks 73 46 0 27
logo 6 Denver Nuggets 75 47 0 28
logo 7 Los Angeles Lakers 73 44 0 29
logo 7 Memphis Grizzlies 73 44 0 29
logo 9 Indiana Pacers 73 43 0 30
logo 10 Golden State Warriors 73 42 0 31
logo 10 LA Clippers 73 42 0 31
logo 12 Detroit Pistons 74 42 0 32
logo 12 Minnesota Timberwolves 74 42 0 32
logo 14 Milwaukee Bucks 73 40 0 33
logo 15 Sacramento Kings 73 36 0 37
logo 16 Dallas Mavericks 74 36 0 38
logo 17 Atlanta Hawks 73 35 0 38
logo 18 Orlando Magic 74 35 0 39
logo 18 Phoenix Suns 74 35 0 39
logo 20 Chicago Bulls 73 33 0 40
logo 21 Miami Heat 73 32 0 41
logo 22 Portland Trail Blazers 74 32 0 42
logo 23 San Antonio Spurs 72 31 0 41
logo 24 Toronto Raptors 74 27 0 47
logo 25 Philadelphia 76ers 73 23 0 50
logo 26 Brooklyn Nets 74 23 0 51
logo 27 New Orleans Pelicans 74 20 0 54
logo 28 Charlotte Hornets 73 18 0 55
logo 29 Washington Wizards 73 16 0 57
logo 30 Utah Jazz 75 16 0 59
Eastern Conference (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Cleveland Cavaliers 74 59 0 15
logo 2
Boston Celtics 73 54 0 19
logo 3
New York Knicks 73 46 0 27
logo 4
Indiana Pacers 73 43 0 30
logo 5
Detroit Pistons 74 42 0 32
logo 6
Milwaukee Bucks 73 40 0 33
logo 7
Atlanta Hawks 73 35 0 38
logo 8
Orlando Magic 74 35 0 39
logo 9
Chicago Bulls 73 33 0 40
logo 10
Miami Heat 73 32 0 41
logo 11 Toronto Raptors 74 27 0 47
logo 12 Philadelphia 76ers 73 23 0 50
logo 13 Brooklyn Nets 74 23 0 51
logo 14 Charlotte Hornets 73 18 0 55
logo 15 Washington Wizards 73 16 0 57
Playoffs
Qualifikationsspiele
Southeast Division (NBA)
Rang Verein G S U N
logo 1
Atlanta Hawks 73 35 0 38
logo 2 Orlando Magic 74 35 0 39
logo 3 Miami Heat 73 32 0 41
logo 4 Charlotte Hornets 73 18 0 55
logo 5 Washington Wizards 73 16 0 57
Playoffs