Oklahoma City Thunder
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
![]() | Cleveland Cavaliers | 56 | 46 |
![]() | Oklahoma City Thunder | 55 | 45 |
![]() | Boston Celtics | 56 | 40 |
![]() | Denver Nuggets | 56 | 37 |
![]() | Memphis Grizzlies | 56 | 37 |
![]() | New York Knicks | 56 | 37 |
![]() | Houston Rockets | 56 | 35 |
![]() | Los Angeles Lakers | 54 | 33 |
![]() | Indiana Pacers | 54 | 31 |
![]() | LA Clippers | 55 | 31 |
![]() | Milwaukee Bucks | 55 | 31 |
![]() | Dallas Mavericks | 57 | 31 |
![]() | Minnesota Timberwolves | 57 | 31 |
![]() | Detroit Pistons | 56 | 30 |
![]() | Golden State Warriors | 56 | 29 |
![]() | Sacramento Kings | 56 | 28 |
![]() | Orlando Magic | 58 | 28 |
![]() | Miami Heat | 54 | 26 |
![]() | Phoenix Suns | 55 | 26 |
![]() | Atlanta Hawks | 56 | 26 |
![]() | San Antonio Spurs | 54 | 24 |
![]() | Portland Trail Blazers | 56 | 23 |
![]() | Chicago Bulls | 56 | 22 |
![]() | Brooklyn Nets | 55 | 20 |
![]() | Philadelphia 76ers | 55 | 20 |
![]() | Toronto Raptors | 56 | 17 |
![]() | Charlotte Hornets | 54 | 14 |
![]() | Utah Jazz | 55 | 13 |
![]() | New Orleans Pelicans | 56 | 13 |
![]() | Washington Wizards | 55 | 9 |
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
![]() | Oklahoma City Thunder | 55 | 45 |
![]() | Denver Nuggets | 56 | 37 |
![]() | Minnesota Timberwolves | 57 | 31 |
![]() | Portland Trail Blazers | 56 | 23 |
![]() | Utah Jazz | 55 | 13 |
Playoffs
Rang | Verein | G | S |
---|---|---|---|
![]() | Oklahoma City Thunder | 55 | 45 |
![]() | Memphis Grizzlies | 56 | 37 |
![]() | Denver Nuggets | 56 | 37 |
![]() | Houston Rockets | 56 | 35 |
![]() | Los Angeles Lakers | 54 | 33 |
![]() | LA Clippers | 55 | 31 |
![]() | Minnesota Timberwolves | 57 | 31 |
![]() | Dallas Mavericks | 57 | 31 |
![]() | Golden State Warriors | 56 | 29 |
![]() | Sacramento Kings | 56 | 28 |
![]() | Phoenix Suns | 55 | 26 |
![]() | San Antonio Spurs | 54 | 24 |
![]() | Portland Trail Blazers | 56 | 23 |
![]() | Utah Jazz | 55 | 13 |
![]() | New Orleans Pelicans | 56 | 13 |
Playoffs
Qualifikationsspiele