Belgien (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Frankreich | 6 | 6 | 13 |
![]() | Italien | 6 | 5 | 13 |
![]() | Belgien | 6 | -3 | 4 |
![]() | Israel | 6 | -8 | 4 |
Playoffs
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Rumänien | 3 | 1 | 4 |
![]() | Belgien | 3 | 1 | 4 |
![]() | Slowakei | 3 | 0 | 4 |
![]() | Ukraine | 3 | -2 | 4 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Belgien | 8 | 18 | 20 |
![]() | Österreich | 8 | 10 | 19 |
![]() | Schweden | 8 | 2 | 10 |
![]() | Aserbaidschan | 8 | -10 | 7 |
![]() | Estland | 8 | -20 | 1 |
Qualifiziert
Playoffs