Dundee United
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | 11 | 28 | 31 |
2 | Aberdeen FC | 11 | 14 | 31 |
3 | Glasgow Rangers | 11 | 8 | 22 |
4 | Dundee United | 12 | 5 | 19 |
5 | Motherwell FC | 11 | 1 | 19 |
6 | FC St. Mirren | 13 | -5 | 15 |
7 | FC Dundee | 12 | -6 | 12 |
8 | Kilmarnock FC | 12 | -10 | 12 |
9 | Ross County FC | 13 | -11 | 12 |
10 | St Johnstone FC | 13 | -11 | 10 |
11 | Heart of Midlothian FC | 13 | -6 | 9 |
12 | Hibernian FC | 12 | -7 | 8 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Dundee United | 36 | 50 | 75 |
2 | Raith Rovers FC | 36 | 16 | 69 |
3 | Partick Thistle FC | 36 | 9 | 55 |
4 | Airdrieonians FC | 36 | 0 | 52 |
5 | Greenock Morton FC | 36 | -3 | 45 |
6 | Dunfermline Athletic FC | 36 | -5 | 45 |
7 | Ayr United FC | 36 | -8 | 44 |
8 | FC Queens Park | 36 | -6 | 43 |
9 | Inverness Caledonian Thistle FC | 36 | 1 | 42 |
10 | Arbroath FC | 36 | -54 | 23 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg