NHL NHL

NHL 24/25
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1 Winnipeg Jets 81 85 55 0 26 114
logo 2 Washington Capitals 80 57 50 0 30 109
logo 3 Vegas Golden Knights 80 54 49 0 31 107
logo 4 Dallas Stars 81 57 50 0 31 106
logo 5 Toronto Maple Leafs 80 32 50 0 30 104
logo 6 Los Angeles Kings 80 47 47 0 33 103
logo 7 Colorado Avalanche 82 43 49 0 33 102
logo 8 Tampa Bay Lightning 80 75 46 0 34 100
logo 9 Carolina Hurricanes 80 37 47 0 33 99
logo 10 Edmonton Oilers 81 20 47 0 34 99
logo 11 Florida Panthers 81 33 47 0 34 98
logo 12 Minnesota Wild 81 -12 44 0 37 95
logo 13 Ottawa Senators 80 8 44 0 36 94
logo 14 St. Louis Blues 81 16 43 0 38 94
logo 15 Calgary Flames 80 -18 39 0 41 92
logo 16 Vancouver Canucks 81 -14 38 0 43 90
logo 17 New Jersey Devils 80 22 41 0 39 89
logo 18 Utah Hockey Club 81 -5 38 0 43 89
logo 19 Montreal Canadiens 81 -22 39 0 42 89
logo 20 Columbus Blue Jackets 80 -3 38 0 42 85
logo 21 Detroit Red Wings 80 -23 38 0 42 83
logo 22 New York Rangers 81 -3 38 0 43 83
logo 23 New York Islanders 80 -29 35 0 45 82
logo 24 Anaheim Ducks 80 -40 35 0 45 78
logo 25 Pittsburgh Penguins 81 -53 33 0 48 78
logo 26 Buffalo Sabres 80 -17 35 0 45 77
logo 27 Philadelphia Flyers 80 -44 33 0 47 76
logo 28 Seattle Kraken 81 -17 35 0 46 76
logo 29 Boston Bruins 81 -49 33 0 48 75
logo 30 Nashville Predators 81 -64 29 0 52 66
logo 31 Chicago Blackhawks 81 -71 24 0 57 59
logo 32 San Jose Sharks 81 -102 20 0 61 52
NHL 24/25, Atlantic Division
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1 Toronto Maple Leafs 81 36 51 0 30 106
logo 2 Tampa Bay Lightning 81 79 47 0 34 102
logo 3 Florida Panthers 82 29 47 0 35 98
logo 4 Ottawa Senators 81 7 44 0 37 95
logo 5 Montreal Canadiens 81 -22 39 0 42 89
logo 6 Detroit Red Wings 80 -23 38 0 42 83
logo 7 Buffalo Sabres 81 -21 35 0 46 77
logo 8 Boston Bruins 82 -50 33 0 49 76
NHL 24/25, Central Division
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1 Winnipeg Jets 81 85 55 0 26 114
logo 2 Dallas Stars 81 57 50 0 31 106
logo 3 Colorado Avalanche 82 43 49 0 33 102
logo 4 Minnesota Wild 82 -11 45 0 37 97
logo 5 St. Louis Blues 82 21 44 0 38 96
logo 6 Utah Hockey Club 82 -10 38 0 44 89
logo 7 Nashville Predators 81 -64 29 0 52 66
logo 8 Chicago Blackhawks 82 -70 25 0 57 61
NHL 24/25, Eastern Conference
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Washington Capitals 81 59 51 0 30 111
logo 2
Toronto Maple Leafs 81 36 51 0 30 106
logo 3
Tampa Bay Lightning 81 79 47 0 34 102
logo 4
Carolina Hurricanes 80 37 47 0 33 99
logo 5
Florida Panthers 82 29 47 0 35 98
logo 6
Ottawa Senators 81 7 44 0 37 95
logo 7
New Jersey Devils 81 23 42 0 39 91
logo 8
Montreal Canadiens 81 -22 39 0 42 89
logo 9 Columbus Blue Jackets 81 0 39 0 42 87
logo 10 Detroit Red Wings 80 -23 38 0 42 83
logo 11 New York Rangers 81 -3 38 0 43 83
logo 12 New York Islanders 81 -31 35 0 46 82
logo 13 Pittsburgh Penguins 81 -53 33 0 48 78
logo 14 Buffalo Sabres 81 -21 35 0 46 77
logo 15 Philadelphia Flyers 81 -47 33 0 48 76
logo 16 Boston Bruins 82 -50 33 0 49 76
Playoffs
NHL 24/25, Metropolitan Division
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1 Washington Capitals 81 59 51 0 30 111
logo 2 Carolina Hurricanes 80 37 47 0 33 99
logo 3 New Jersey Devils 81 23 42 0 39 91
logo 4 Columbus Blue Jackets 81 0 39 0 42 87
logo 5 New York Rangers 81 -3 38 0 43 83
logo 6 New York Islanders 81 -31 35 0 46 82
logo 7 Pittsburgh Penguins 81 -53 33 0 48 78
logo 8 Philadelphia Flyers 81 -47 33 0 48 76
NHL 24/25, Pacific Division
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1 Vegas Golden Knights 81 53 49 0 32 108
logo 2 Los Angeles Kings 80 47 47 0 33 103
logo 3 Edmonton Oilers 81 20 47 0 34 99
logo 4 Calgary Flames 81 -17 40 0 41 94
logo 5 Vancouver Canucks 81 -14 38 0 43 90
logo 6 Anaheim Ducks 81 -41 35 0 46 79
logo 7 Seattle Kraken 81 -17 35 0 46 76
logo 8 San Jose Sharks 81 -102 20 0 61 52
NHL 24/25, Western Conference
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Winnipeg Jets 81 85 55 0 26 114
logo 2
Vegas Golden Knights 81 53 49 0 32 108
logo 3
Dallas Stars 81 57 50 0 31 106
logo 4
Los Angeles Kings 80 47 47 0 33 103
logo 5
Colorado Avalanche 82 43 49 0 33 102
logo 6
Edmonton Oilers 81 20 47 0 34 99
logo 7
Minnesota Wild 82 -11 45 0 37 97
logo 8
St. Louis Blues 82 21 44 0 38 96
logo 9 Calgary Flames 81 -17 40 0 41 94
logo 10 Vancouver Canucks 81 -14 38 0 43 90
logo 11 Utah Hockey Club 82 -10 38 0 44 89
logo 12 Anaheim Ducks 81 -41 35 0 46 79
logo 13 Seattle Kraken 81 -17 35 0 46 76
logo 14 Nashville Predators 81 -64 29 0 52 66
logo 15 Chicago Blackhawks 82 -70 25 0 57 61
logo 16 San Jose Sharks 81 -102 20 0 61 52
Playoffs