Pioneers Vorarlberg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | HCB Südtirol Alperia | 19 | 24 | 43 |
2 | Fehervar AV19 | 19 | 24 | 42 |
3 | EC Graz 99Ers | 18 | 11 | 35 |
4 | Red Bull Salzburg | 16 | 15 | 32 |
5 | Black Wings Linz | 18 | 4 | 31 |
6 | KAC Klagenfurt | 19 | 2 | 30 |
7 | HK Olimpija | 18 | -2 | 28 |
8 | HC Pustertal | 20 | -5 | 24 |
9 | Vienna Capitals | 21 | -16 | 24 |
10 | EC Villacher SV | 18 | 6 | 23 |
11 | HC Asiago | 20 | -17 | 19 |
12 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 19 | -23 | 18 |
13 | Pioneers Vorarlberg | 19 | -23 | 17 |
Playoffs
Qualifikationsspiele