England (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 13 | 15 |
2 | Griechenland | 6 | 7 | 15 |
3 | Irland | 6 | -9 | 6 |
4 | Finnland | 6 | -11 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 |
3 | Slowenien | 3 | 0 | 3 |
4 | Serbien | 3 | -1 | 2 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 18 | 20 |
2 | Italien | 8 | 7 | 14 |
3 | Ukraine | 8 | 3 | 14 |
4 | Nordmazedonien | 8 | -10 | 8 |
5 | Malta | 8 | -18 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs