England (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | England | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | England | 6 | 13 | 15 |
![]() | Griechenland | 6 | 7 | 15 |
![]() | Irland | 6 | -9 | 6 |
![]() | Finnland | 6 | -11 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | England | 3 | 1 | 5 |
![]() | Dänemark | 3 | 0 | 3 |
![]() | Slowenien | 3 | 0 | 3 |
![]() | Serbien | 3 | -1 | 2 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | England | 8 | 18 | 20 |
![]() | Italien | 8 | 7 | 14 |
![]() | Ukraine | 8 | 3 | 14 |
![]() | Nordmazedonien | 8 | -10 | 8 |
![]() | Malta | 8 | -18 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs