Fortuna Düsseldorf
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Köln | 30 | 11 | 54 |
![]() | Hamburger SV | 30 | 27 | 53 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 30 | 16 | 49 |
![]() | SV 07 Elversberg | 30 | 21 | 48 |
![]() | SC Paderborn 07 | 30 | 10 | 48 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 30 | 5 | 48 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 3 | 46 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 30 | 3 | 44 |
![]() | Karlsruher SC | 30 | -2 | 44 |
![]() | Hannover 96 | 30 | 3 | 43 |
![]() | Hertha BSC | 30 | -1 | 39 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 30 | 4 | 38 |
![]() | Schalke 04 | 30 | -4 | 38 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 30 | -13 | 35 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 30 | -20 | 33 |
![]() | SC Preußen 06 Münster | 30 | -10 | 28 |
![]() | SSV Ulm 1846 | 30 | -7 | 26 |
![]() | SSV Jahn Regensburg | 30 | -46 | 22 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg