Aaron Ramsey
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Burnley FC | 46 | 52 | 101 |
![]() | Sheffield United | 46 | 34 | 91 |
![]() | Luton Town | 46 | 18 | 80 |
![]() | FC Middlesbrough | 46 | 28 | 75 |
![]() | Coventry City | 46 | 12 | 70 |
![]() | FC Sunderland | 46 | 13 | 69 |
![]() | Blackburn Rovers | 46 | -2 | 69 |
![]() | Millwall FC | 46 | 7 | 68 |
![]() | West Bromwich Albion | 46 | 6 | 66 |
![]() | Swansea City | 46 | 4 | 66 |
![]() | Watford FC | 46 | 3 | 63 |
![]() | Preston North End | 46 | -14 | 63 |
![]() | Norwich City | 46 | 3 | 62 |
![]() | Bristol City | 46 | -1 | 59 |
![]() | Hull City | 46 | -10 | 58 |
![]() | Stoke City | 46 | 1 | 53 |
![]() | Birmingham City | 46 | -11 | 53 |
![]() | Huddersfield Town | 46 | -15 | 53 |
![]() | Rotherham United | 46 | -11 | 50 |
![]() | Queens Park Rangers | 46 | -27 | 50 |
![]() | Cardiff City | 46 | -17 | 49 |
![]() | FC Reading | 46 | -22 | 44 |
![]() | Blackpool FC | 46 | -24 | 44 |
![]() | Wigan Athletic | 46 | -27 | 39 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Abstieg