Albanien (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | England | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Tschechien | 6 | 1 | 11 |
![]() | Ukraine | 6 | 0 | 8 |
![]() | Georgien | 6 | 1 | 7 |
![]() | Albanien | 6 | -2 | 7 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Spanien | 3 | 5 | 9 |
![]() | Italien | 3 | 0 | 4 |
![]() | Kroatien | 3 | -3 | 2 |
![]() | Albanien | 3 | -2 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | 8 | 8 | 15 |
![]() | Tschechien | 8 | 6 | 15 |
![]() | Polen | 8 | 0 | 11 |
![]() | Moldawien | 8 | -3 | 10 |
![]() | Färöer | 8 | -11 | 2 |
Qualifiziert
Playoffs