Alejandro Gomez
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | SSC Napoli | 34 | 29 | 74 |
![]() | Inter Mailand | 34 | 39 | 71 |
![]() | Atalanta BC | 34 | 36 | 65 |
![]() | Juventus Turin | 34 | 20 | 62 |
![]() | Bologna FC | 34 | 15 | 61 |
![]() | AS Roma | 34 | 17 | 60 |
![]() | Lazio Rom | 34 | 12 | 60 |
![]() | AC Fiorentina | 34 | 19 | 59 |
![]() | AC Milan | 34 | 15 | 54 |
![]() | FC Torino | 34 | -1 | 43 |
![]() | Como 1907 | 34 | -4 | 42 |
![]() | Udinese Calcio | 34 | -12 | 41 |
![]() | Genua CFC | 34 | -12 | 39 |
![]() | Cagliari Calcio | 34 | -14 | 33 |
![]() | Hellas Verona | 34 | -32 | 32 |
![]() | Parma Calcio | 34 | -13 | 32 |
![]() | US Lecce | 34 | -32 | 27 |
![]() | FC Venezia | 34 | -21 | 25 |
![]() | FC Empoli | 34 | -27 | 25 |
![]() | AC Monza | 34 | -34 | 15 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg