Andre Ayew
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 5 | 12 |
2 | Angola | 6 | 1 | 9 |
3 | Zentralafrika | 6 | 2 | 7 |
4 | Madagaskar | 6 | -8 | 3 |
Qualifiziert
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Kap Verde | 3 | 4 | 7 |
2 | Ägypten | 3 | 0 | 3 |
3 | Ghana | 3 | -1 | 2 |
4 | Mosambik | 3 | -3 | 2 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 13 |
2 | Südafrika | 6 | 4 | 13 |
3 | Äthiopien | 6 | -3 | 5 |
4 | Simbabwe | 6 | -5 | 2 |
Aufstieg