Antoine Griezmann
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Botafogo FR RJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 8 | 12 | 21 |
2 | FC Barcelona | 8 | 15 | 19 |
3 | Arsenal FC | 8 | 13 | 19 |
4 | Inter Mailand | 8 | 10 | 19 |
5 | Atlético Madrid | 8 | 8 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 8 | 16 |
7 | OSC Lille | 8 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 7 | 16 |
9 | Atalanta BC | 8 | 14 | 15 |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 10 | 15 |
11 | Real Madrid | 8 | 8 | 15 |
12 | FC Bayern München | 8 | 8 | 15 |
13 | AC Milan | 8 | 3 | 15 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 14 |
15 | Paris Saint-Germain | 8 | 5 | 13 |
16 | SL Benfica | 8 | 4 | 13 |
17 | AS Monaco | 8 | 0 | 13 |
18 | Stade Brestois 29 | 8 | -1 | 13 |
19 | Feyenoord Rotterdam | 8 | -3 | 13 |
20 | Juventus Turin | 8 | 2 | 12 |
21 | Celtic Glasgow | 8 | -1 | 12 |
22 | Manchester City | 8 | 4 | 11 |
23 | Sporting Lissabon | 8 | 1 | 11 |
24 | FC Brügge | 8 | -4 | 11 |
25 | GNK Dinamo Zagreb | 8 | -7 | 11 |
26 | VfB Stuttgart | 8 | -4 | 10 |
27 | FC Shakhtar Donetsk | 8 | -8 | 7 |
28 | Bologna FC | 8 | -5 | 6 |
29 | FK Crvena Zvezda Belgrade | 8 | -9 | 6 |
30 | SK Sturm Graz | 8 | -9 | 6 |
31 | Sparta Prag | 8 | -14 | 4 |
32 | RB Leipzig | 8 | -7 | 3 |
33 | FC Girona | 8 | -8 | 3 |
34 | Red Bull Salzburg | 8 | -22 | 3 |
35 | SK Slovan Bratislava | 8 | -20 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 8 | -21 | 0 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 21 | 30 | 49 |
2 | Atlético Madrid | 21 | 21 | 45 |
3 | FC Barcelona | 21 | 35 | 42 |
4 | Athletic Bilbao | 21 | 13 | 40 |
5 | Villarreal CF | 21 | 7 | 34 |
6 | RCD Mallorca | 21 | -7 | 30 |
7 | Rayo Vallecano | 21 | 1 | 29 |
8 | FC Girona | 21 | 0 | 28 |
9 | Real Sociedad | 21 | 0 | 28 |
10 | Real Betis Balompie | 21 | -3 | 28 |
11 | CA Osasuna | 21 | -5 | 27 |
12 | Sevilla FC | 21 | -6 | 27 |
13 | RC Celta de Vigo | 21 | -3 | 25 |
14 | Getafe CF | 21 | 0 | 23 |
15 | UD Las Palmas | 21 | -8 | 23 |
16 | CD Leganés | 21 | -10 | 23 |
17 | Deportivo Alaves | 21 | -8 | 21 |
18 | RCD Espanyol Barcelona | 21 | -13 | 20 |
19 | Valencia CF | 21 | -16 | 16 |
20 | Real Valladolid | 21 | -28 | 15 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg