Borna Sosa
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 11 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 9 | 16 |
3 | RSC Anderlecht | 6 | 5 | 14 |
4 | Olympique Lyon | 6 | 8 | 13 |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 13 |
6 | Galatasaray SK | 6 | 4 | 12 |
7 | Manchester United | 6 | 4 | 12 |
8 | Glasgow Rangers | 6 | 6 | 11 |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 11 |
10 | Fotbal Club FCSB | 6 | 2 | 11 |
11 | Ajax Amsterdam | 6 | 8 | 10 |
12 | Real Sociedad | 6 | 4 | 10 |
13 | Bodö/Glimt | 6 | 1 | 10 |
14 | AS Roma | 6 | 3 | 9 |
15 | Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 9 |
16 | Ferencvaros Budapest | 6 | 1 | 9 |
17 | FC Viktoria Pilsen | 6 | 1 | 9 |
18 | FC Porto | 6 | 2 | 8 |
19 | AZ Alkmaar | 6 | 0 | 8 |
20 | Union Saint-Gilloise | 6 | 0 | 8 |
21 | Fenerbahce Istanbul | 6 | -2 | 8 |
22 | PAOK Thessaloniki | 6 | 2 | 7 |
23 | FC Midtjylland | 6 | -2 | 7 |
24 | IF Elfsborg | 6 | -3 | 7 |
25 | SC Braga | 6 | -3 | 7 |
26 | TSG Hoffenheim | 6 | -3 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | -6 | 6 |
28 | Besiktas JK | 6 | -7 | 6 |
29 | SK Slavia Prag | 6 | -2 | 4 |
30 | FC Twente Enschede | 6 | -3 | 4 |
31 | Malmö FF | 6 | -6 | 4 |
32 | Ludogorets 1945 Razgrad | 6 | -5 | 3 |
33 | Qarabag FK | 6 | -10 | 3 |
34 | FK Rigas Futbola Skola | 6 | -7 | 2 |
35 | OGC Nizza | 6 | -8 | 2 |
36 | FC Dynamo Kiew | 6 | -14 | 0 |
Playoffs
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 19 | 44 | 46 |
2 | Ajax Amsterdam | 18 | 22 | 42 |
3 | FC Utrecht | 19 | 7 | 40 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 19 | 18 | 36 |
5 | FC Twente Enschede | 18 | 15 | 34 |
6 | AZ Alkmaar | 19 | 14 | 34 |
7 | Go Ahead Eagles | 18 | 6 | 28 |
8 | Fortuna Sittard | 18 | -3 | 25 |
9 | SC Heerenveen | 18 | -12 | 24 |
10 | Willem II Tilburg | 19 | -2 | 23 |
11 | NAC Breda | 18 | -10 | 22 |
12 | NEC Nijmegen | 18 | 0 | 20 |
13 | PEC Zwolle | 19 | -9 | 20 |
14 | FC Groningen | 17 | -12 | 17 |
15 | Heracles Almelo | 17 | -15 | 15 |
16 | Sparta Rotterdam | 18 | -12 | 13 |
17 | Almere City FC | 18 | -27 | 10 |
18 | RKC Waalwijk | 18 | -24 | 7 |
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
UEFA Europa League-Qualifikation
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Off
Abstieg