Borussia Mönchengladbach
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 26 | 51 | 62 |
![]() | Bayer Leverkusen | 26 | 26 | 56 |
![]() | FSV Mainz | 26 | 16 | 45 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 26 | 14 | 45 |
![]() | RB Leipzig | 26 | 8 | 42 |
![]() | SC Freiburg | 26 | -2 | 42 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 26 | 3 | 40 |
![]() | VfL Wolfsburg | 26 | 9 | 38 |
![]() | FC Augsburg | 26 | -6 | 38 |
![]() | VfB Stuttgart | 26 | 4 | 37 |
![]() | Borussia Dortmund | 26 | 4 | 35 |
![]() | Werder Bremen | 26 | -13 | 33 |
![]() | Union Berlin | 26 | -16 | 27 |
![]() | TSG Hoffenheim | 26 | -16 | 26 |
![]() | FC St. Pauli | 26 | -10 | 25 |
![]() | VfL Bochum | 26 | -25 | 20 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | -21 | 19 |
![]() | Holstein Kiel | 26 | -26 | 17 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg