Borussia Mönchengladbach
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 29 | 54 | 69 |
![]() | Bayer Leverkusen | 29 | 29 | 63 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 29 | 16 | 51 |
![]() | RB Leipzig | 29 | 10 | 48 |
![]() | FSV Mainz | 29 | 12 | 46 |
![]() | SC Freiburg | 29 | -5 | 45 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 29 | 3 | 44 |
![]() | Borussia Dortmund | 29 | 9 | 42 |
![]() | Werder Bremen | 29 | -7 | 42 |
![]() | FC Augsburg | 29 | -7 | 42 |
![]() | VfB Stuttgart | 29 | 6 | 40 |
![]() | VfL Wolfsburg | 29 | 6 | 38 |
![]() | Union Berlin | 29 | -14 | 34 |
![]() | TSG Hoffenheim | 29 | -16 | 30 |
![]() | FC St. Pauli | 29 | -10 | 29 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | -24 | 22 |
![]() | VfL Bochum | 29 | -32 | 20 |
![]() | Holstein Kiel | 29 | -30 | 18 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg