CFR Cluj
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | FC CFR 1907 Cluj | 3 | 5 | 5 |
2 | FC Universitatea Cluj | 3 | 4 | 5 |
3 | FC Farul Constanta | 3 | 2 | 5 |
4 | FC Rapid 1923 | 3 | 1 | 4 |
5 | CSC Dumbravita | 3 | -4 | 3 |
6 | CSM Alexandria | 3 | -8 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | FC Farul Constanta | 10 | 9 | 53 |
2 | Fotbal Club FCSB | 10 | 0 | 46 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 10 | -3 | 42 |
4 | CS Universitatea Craiova 1948 | 10 | 1 | 40 |
5 | FC Rapid 1923 | 10 | -3 | 38 |
6 | Acs Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 10 | -4 | 29 |
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Qualifikationsspiele
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | FC Farul Constanta | 30 | 26 | 64 |
2 | FC CFR 1907 Cluj | 30 | 26 | 63 |
3 | Fotbal Club FCSB | 30 | 16 | 57 |
4 | CS Universitatea Craiova 1948 | 30 | 10 | 54 |
5 | FC Rapid 1923 | 30 | 14 | 52 |
6 | Acs Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 30 | 17 | 42 |
7 | FC U Craiova 1948 | 30 | 1 | 40 |
8 | FC Petrolul Ploiesti | 30 | -16 | 36 |
9 | SC FC Voluntari | 30 | -4 | 34 |
10 | FC Universitatea Cluj | 30 | -12 | 34 |
11 | AFC Hermannstadt | 30 | 1 | 32 |
12 | AFC Chindia Targoviste | 30 | -10 | 32 |
13 | FC Botosani | 30 | -15 | 32 |
14 | FC Uta Arad | 30 | -12 | 27 |
15 | ACS Champions FC Arges | 30 | -20 | 27 |
16 | CS Mioveni | 30 | -22 | 22 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde