Crystal Palace
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool FC | 29 | 42 | 70 |
![]() | Arsenal FC | 29 | 29 | 58 |
![]() | Nottingham Forest | 29 | 14 | 54 |
![]() | Chelsea FC | 29 | 16 | 49 |
![]() | Manchester City | 29 | 15 | 48 |
![]() | Newcastle United | 28 | 9 | 47 |
![]() | Brighton & Hove Albion | 29 | 6 | 47 |
![]() | FC Fulham | 29 | 5 | 45 |
![]() | Aston Villa | 29 | -4 | 45 |
![]() | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 44 |
![]() | Brentford FC | 29 | 5 | 41 |
![]() | Crystal Palace | 28 | 3 | 39 |
![]() | Manchester United | 29 | -3 | 37 |
![]() | Tottenham Hotspur | 29 | 12 | 34 |
![]() | Everton FC | 29 | -4 | 34 |
![]() | West Ham United | 29 | -16 | 34 |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 29 | -18 | 26 |
![]() | Ipswich Town | 29 | -34 | 17 |
![]() | Leicester City | 29 | -40 | 17 |
![]() | Southampton FC | 29 | -49 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg