Crystal Palace
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool FC | 32 | 43 | 76 |
![]() | Arsenal FC | 32 | 30 | 63 |
![]() | Nottingham Forest | 32 | 13 | 57 |
![]() | Newcastle United | 31 | 16 | 56 |
![]() | Manchester City | 32 | 20 | 55 |
![]() | Chelsea FC | 32 | 17 | 54 |
![]() | Aston Villa | 32 | 3 | 54 |
![]() | AFC Bournemouth | 32 | 12 | 48 |
![]() | FC Fulham | 32 | 4 | 48 |
![]() | Brighton & Hove Albion | 32 | 2 | 48 |
![]() | Brentford FC | 32 | 4 | 43 |
![]() | Crystal Palace | 31 | 1 | 43 |
![]() | Everton FC | 32 | -4 | 38 |
![]() | Manchester United | 32 | -7 | 38 |
![]() | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 37 |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 32 | -14 | 35 |
![]() | West Ham United | 32 | -18 | 35 |
![]() | Ipswich Town | 32 | -34 | 21 |
![]() | Leicester City | 32 | -45 | 18 |
![]() | Southampton FC | 32 | -54 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg