Diego Godin
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 23 | 20 | 44 |
2 | CA Huracan | 23 | 12 | 42 |
3 | Racing Club Avellaneda | 23 | 12 | 40 |
4 | CA Talleres de Cordoba | 23 | 6 | 39 |
5 | CA River Plate (ARG) | 23 | 13 | 36 |
6 | Union de Santa Fe | 23 | 2 | 36 |
7 | Atletico Tucuman | 23 | 1 | 36 |
8 | Boca Juniors | 23 | 5 | 34 |
9 | CA Independiente | 23 | 6 | 33 |
10 | CA Platense | 23 | 2 | 33 |
11 | Instituto AC Cordoba | 23 | 4 | 32 |
12 | Deportivo Riestra AFBC | 23 | 0 | 32 |
13 | CA Belgrano | 23 | 2 | 31 |
14 | Estudiantes de La Plata | 23 | 2 | 31 |
15 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 23 | 0 | 29 |
16 | CA Tigre | 23 | -2 | 29 |
17 | CD Godoy Cruz | 23 | -2 | 28 |
18 | CA San Lorenzo de Almagro | 23 | -2 | 28 |
19 | CA Central Cordoba SE | 23 | -4 | 28 |
20 | Atletico Lanus | 23 | -6 | 28 |
21 | Independiente Rivadavia | 23 | -7 | 28 |
22 | Club Atletico Rosario Central | 23 | 1 | 26 |
23 | Argentinos Juniors | 23 | -5 | 26 |
24 | Defensa y Justicia | 23 | -7 | 26 |
25 | CA Banfield | 23 | -9 | 22 |
26 | CA Sarmiento Junin | 23 | -10 | 21 |
27 | Newell´s Old Boys | 23 | -15 | 21 |
28 | Barracas Central | 23 | -19 | 17 |
Copa Libertadores
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | CA Huracan | 14 | 8 | 26 |
2 | CA River Plate (ARG) | 14 | 8 | 24 |
3 | CA Banfield | 14 | 5 | 23 |
4 | Club Atletico Rosario Central | 14 | 4 | 23 |
5 | CA Independiente | 14 | 4 | 23 |
6 | Velez Sarsfield | 14 | 3 | 22 |
7 | Instituto AC Cordoba | 14 | 4 | 20 |
8 | Colon Santa Fe | 14 | 2 | 20 |
9 | CA Talleres de Cordoba | 14 | 0 | 17 |
10 | Atletico Tucuman | 14 | -3 | 17 |
11 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 14 | -8 | 15 |
12 | Argentinos Juniors | 14 | -4 | 14 |
13 | Barracas Central | 14 | -11 | 14 |
14 | Arsenal de Sarandi | 14 | -5 | 13 |
Playoffs