Diego Godin
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | CA Independiente | 11 | 12 | 24 |
![]() | CA Rosario Central | 11 | 8 | 22 |
![]() | CA River Plate (ARG) | 11 | 5 | 20 |
![]() | CA San Lorenzo de Almagro | 11 | 3 | 19 |
![]() | Deportivo Riestra AFBC | 11 | 5 | 16 |
![]() | CA Platense | 11 | 2 | 16 |
![]() | Atletico Lanus | 11 | 2 | 14 |
![]() | Gimnasia y Esgrima La Plata | 11 | -4 | 12 |
![]() | Instituto AC Cordoba | 11 | -4 | 11 |
![]() | CA Talleres de Cordoba | 11 | -3 | 9 |
![]() | CD Godoy Cruz | 11 | -7 | 9 |
![]() | CA Sarmiento Junin | 11 | -8 | 9 |
![]() | Velez Sarsfield | 11 | -12 | 8 |
![]() | Atletico Tucuman | 11 | -6 | 7 |
![]() | San Martin de San Juan | 11 | -7 | 6 |
Playoffs