Edinson Cavani
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CA Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CA Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CA Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CA Belgrano de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CA Central Cordoba SE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CA Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CA Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Newell´s Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Racing Club Avellaneda | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union de Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC CE | 6 | 7 | 13 |
2 | Boca Juniors | 6 | 4 | 11 |
3 | CA Nacional Potosi | 6 | -7 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 6 | -4 | 3 |
Playoffs
Qualifikationsspiele