FC Basel
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | FC Zürich | 14 | 7 | 26 |
2 | FC Basel | 14 | 20 | 25 |
3 | FC Lugano | 14 | 6 | 25 |
4 | Servette FC | 14 | 2 | 25 |
5 | FC Luzern | 14 | 4 | 22 |
6 | FC St. Gallen | 14 | 6 | 20 |
7 | FC Lausanne-Sport | 14 | 2 | 20 |
8 | FC Sion | 14 | 0 | 17 |
9 | BSC Young Boys | 14 | -5 | 16 |
10 | Yverdon Sport FC | 14 | -10 | 15 |
11 | FC Winterthur | 14 | -21 | 11 |
12 | Grasshopper Club Zürich | 14 | -11 | 9 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde