FC Liefering
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker | 13 | 10 | 31 |
2 | SV Ried | 13 | 14 | 26 |
3 | First Vienna FC | 13 | 6 | 25 |
4 | Schwarz Weiss Bregenz | 13 | 5 | 23 |
5 | SKU Amstetten | 13 | 10 | 23 |
6 | Kapfenberger SV 1919 | 13 | -2 | 22 |
7 | SK Rapid Wien II | 13 | 5 | 21 |
8 | FC Liefering | 13 | 1 | 19 |
9 | Sturm Graz II | 13 | 1 | 17 |
10 | SC Austria Lustenau | 13 | 0 | 17 |
11 | SKN St. Pölten | 13 | 2 | 16 |
12 | FAC Wien | 13 | 0 | 15 |
13 | ASK Voitsberg | 13 | -12 | 8 |
14 | SV Lafnitz | 13 | -13 | 8 |
15 | SV Stripfing | 13 | -8 | 8 |
16 | SV Horn | 13 | -19 | 8 |
Aufstieg
Abstieg