FC Zürich
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Basel | 32 | 35 | 58 |
![]() | Servette FC | 32 | 8 | 52 |
![]() | FC Luzern | 32 | 11 | 51 |
![]() | BSC Young Boys | 32 | 6 | 50 |
![]() | FC Lugano | 32 | 3 | 49 |
![]() | FC Zürich | 32 | -3 | 47 |
![]() | FC Lausanne-Sport | 32 | 6 | 44 |
![]() | FC St. Gallen | 32 | 2 | 44 |
![]() | FC Sion | 32 | -9 | 36 |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 32 | -10 | 33 |
![]() | Yverdon Sport FC | 32 | -19 | 33 |
![]() | FC Winterthur | 32 | -30 | 27 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde