logo First Vienna FC

2. Liga
Rang Verein G DIFF S U N PKT
logo 1
Admira Wacker 13 10 10 1 2 31
logo 2 SV Ried 14 17 9 2 3 29
logo 3 First Vienna FC 14 8 9 1 4 28
logo 4 Schwarz Weiss Bregenz 14 2 6 5 3 23
logo 5 SKU Amstetten 14 8 7 2 5 23
logo 6 Kapfenberger SV 1919 13 -2 7 1 5 22
logo 7 SK Rapid Wien II 14 4 6 3 5 21
logo 8 Sturm Graz II 14 5 5 5 4 20
logo 9 SKN St. Pölten 14 3 5 4 5 19
logo 10 FC Liefering 13 1 5 4 4 19
logo 11 SC Austria Lustenau 13 0 3 8 2 17
logo 12 FAC Wien 14 -4 4 3 7 15
logo 13 ASK Voitsberg 14 -8 3 2 9 11
logo 14
SV Lafnitz 14 -17 2 2 10 8
logo 15
SV Stripfing 13 -8 1 5 7 8
logo 16
SV Horn 13 -19 2 2 9 8
Aufstieg
Abstieg