Hannover 96
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 13 | 6 | 24 |
2 | Hannover 96 | 12 | 6 | 22 |
3 | 1. FC Köln | 13 | 5 | 21 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 5 | 21 |
5 | Karlsruher SC | 12 | 3 | 20 |
6 | Hamburger SV | 12 | 9 | 19 |
7 | SV 07 Elversberg | 12 | 8 | 19 |
8 | 1. FC Nürnberg | 13 | 3 | 18 |
9 | 1. FC Magdeburg | 12 | 3 | 18 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 2 | 17 |
11 | Hertha BSC | 12 | 0 | 17 |
12 | SV Darmstadt 98 | 12 | 3 | 16 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | -5 | 13 |
14 | Schalke 04 | 12 | -3 | 12 |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | -10 | 12 |
16 | SC Preußen 06 Münster | 13 | -5 | 11 |
17 | SSV Ulm 1846 | 12 | -3 | 10 |
18 | SSV Jahn Regensburg | 12 | -27 | 7 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg