Joe Scally
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 18 | 41 | 45 |
2 | Bayer Leverkusen | 18 | 20 | 41 |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 18 | 36 |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 10 | 32 |
5 | RB Leipzig | 18 | 5 | 31 |
6 | FSV Mainz | 17 | 9 | 28 |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 27 |
8 | SC Freiburg | 18 | -9 | 27 |
9 | Werder Bremen | 17 | -1 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 1 | 25 |
11 | Borussia Mönchengladbach | 18 | -2 | 24 |
12 | FC Augsburg | 17 | -14 | 19 |
13 | FC St. Pauli | 18 | -7 | 17 |
14 | TSG Hoffenheim | 18 | -12 | 17 |
15 | Union Berlin | 17 | -11 | 16 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 18 | -15 | 14 |
17 | VfL Bochum | 18 | -21 | 12 |
18 | Holstein Kiel | 18 | -20 | 11 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg