Keylor Navas
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Estudiantes de La Plata | 7 | 6 | 15 |
![]() | Argentinos Juniors | 6 | 4 | 14 |
![]() | CA Central Cordoba SE | 7 | 7 | 13 |
![]() | CA Tigre | 6 | 5 | 12 |
![]() | Boca Juniors | 7 | 2 | 12 |
![]() | Defensa y Justicia | 6 | 6 | 11 |
![]() | Racing Club Avellaneda | 6 | 4 | 9 |
![]() | CA Huracan | 6 | 2 | 9 |
![]() | CA Barracas Central | 6 | 1 | 9 |
![]() | Independiente Rivadavia | 6 | -1 | 8 |
![]() | CA Banfield | 6 | 1 | 7 |
![]() | CA Belgrano de Cordoba | 6 | -9 | 5 |
![]() | Newell´s Old Boys | 6 | -7 | 3 |
![]() | Union de Santa Fe | 6 | -5 | 2 |
![]() | CA Aldosivi | 7 | -11 | 2 |
Playoffs