Matthias Ginter
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Bayern München | 30 | 58 | 72 |
![]() | Bayer Leverkusen | 30 | 29 | 64 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 30 | 16 | 52 |
![]() | RB Leipzig | 30 | 10 | 49 |
![]() | SC Freiburg | 30 | -4 | 48 |
![]() | FSV Mainz | 30 | 12 | 47 |
![]() | Borussia Dortmund | 30 | 10 | 45 |
![]() | Werder Bremen | 30 | -6 | 45 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 30 | 2 | 44 |
![]() | FC Augsburg | 30 | -7 | 43 |
![]() | VfB Stuttgart | 30 | 6 | 41 |
![]() | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 39 |
![]() | Union Berlin | 30 | -14 | 35 |
![]() | FC St. Pauli | 30 | -10 | 30 |
![]() | TSG Hoffenheim | 30 | -17 | 30 |
![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 30 | -28 | 22 |
![]() | VfL Bochum | 30 | -33 | 20 |
![]() | Holstein Kiel | 30 | -30 | 19 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg