Motherwell FC
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Celtic Glasgow | 33 | 75 | 81 |
![]() | Glasgow Rangers | 33 | 33 | 66 |
![]() | Hibernian FC | 33 | 13 | 53 |
![]() | Dundee United | 33 | 1 | 50 |
![]() | Aberdeen FC | 33 | -4 | 50 |
![]() | FC St. Mirren | 33 | -9 | 41 |
![]() | Heart of Midlothian FC | 33 | -1 | 40 |
![]() | Motherwell FC | 33 | -19 | 39 |
![]() | Kilmarnock FC | 33 | -20 | 35 |
![]() | Ross County FC | 33 | -23 | 35 |
![]() | Dundee FC | 33 | -21 | 34 |
![]() | St. Johnstone FC | 33 | -25 | 29 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Heart of Midlothian FC | 33 | -1 | 40 |
![]() | Motherwell FC | 33 | -19 | 39 |
![]() | Kilmarnock FC | 33 | -20 | 35 |
![]() | Ross County FC | 33 | -23 | 35 |
![]() | Dundee FC | 33 | -21 | 34 |
![]() | St. Johnstone FC | 33 | -25 | 29 |
Relegation Play-Off
Abstieg