Frauen-Bundesliga
presented by
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | SKN St. Pölten | 11 | 32 | 29 |
2 | FK Austria Wien | 11 | 19 | 22 |
3 | First Vienna FC 1894 | 11 | -1 | 20 |
4 | SK Sturm Graz | 11 | 2 | 15 |
5 | SCR Altach | 11 | -6 | 13 |
6 | FC Bergheim | 11 | -1 | 13 |
7 | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn | 11 | -4 | 13 |
8 | USV Neulengbach | 11 | -6 | 12 |
9 | Union Kleinmunchen | 11 | -15 | 9 |
10 | LASK | 11 | -20 | 6 |
Champions League-Qualifikation
Abstieg