ÖFB-Team
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 6 | 8 | 13 |
2 | Österreich | 6 | 9 | 11 |
3 | Slowenien | 6 | -2 | 8 |
4 | Kasachstan | 6 | -15 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 5 |
3 | Niederlande | 3 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | -3 | 1 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 18 | 20 |
2 | Österreich | 8 | 10 | 19 |
3 | Schweden | 8 | 2 | 10 |
4 | Aserbaidschan | 8 | -10 | 7 |
5 | Estland | 8 | -20 | 1 |
Qualifiziert
Playoffs