Regionalliga West
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | SC Imst 1933 | 16 | 28 | 40 |
2 | Austria Salzburg | 16 | 26 | 40 |
3 | SVG Reichenau | 16 | 15 | 37 |
4 | FC Dornbirn 1913 | 16 | 13 | 28 |
5 | VfB Hohenems | 16 | 6 | 27 |
6 | SK Bischofshofen | 16 | 10 | 24 |
7 | SV Kuchl | 16 | 4 | 22 |
8 | TSV St. Johann | 16 | 4 | 21 |
9 | SCR Altach | 16 | -3 | 21 |
10 | FC Pinzgau Saalfelden | 16 | -2 | 20 |
11 | SV Wals-Grünau | 16 | -7 | 18 |
12 | FC Kufstein | 16 | -11 | 17 |
13 | SC Schwaz | 16 | -13 | 15 |
14 | SC Röthis | 16 | -20 | 9 |
15 | FC Kitzbühel | 16 | -15 | 9 |
16 | FC Lauterach | 16 | -35 | 8 |
Aufstieg
Abstieg