Simon Kjaer
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 9 | 16 |
2 | Dänemark | 6 | 2 | 8 |
3 | Serbien | 6 | -3 | 6 |
4 | Schweiz | 6 | -8 | 2 |
Playoffs
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 |
3 | Slowenien | 3 | 0 | 3 |
4 | Serbien | 3 | -1 | 2 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 10 | 9 | 22 |
2 | Slowenien | 10 | 11 | 22 |
3 | Finnland | 10 | 8 | 18 |
4 | Kasachstan | 10 | 4 | 18 |
5 | Nordirland | 10 | -4 | 9 |
6 | San Marino | 10 | -28 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs