Slowenien (Team, Fußball)
Rang | Verein | G | DIFF | S | PKT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Norwegen | 6 | 8 | 13 |
![]() | Österreich | 6 | 9 | 11 |
![]() | Slowenien | 6 | -2 | 8 |
![]() | Kasachstan | 6 | -15 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | England | 3 | 1 | 5 |
![]() | Dänemark | 3 | 0 | 3 |
![]() | Slowenien | 3 | 0 | 3 |
![]() | Serbien | 3 | -1 | 2 |
Playoffs
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | Dänemark | 10 | 9 | 22 |
![]() | Slowenien | 10 | 11 | 22 |
![]() | Finnland | 10 | 8 | 18 |
![]() | Kasachstan | 10 | 4 | 18 |
![]() | Nordirland | 10 | -4 | 9 |
![]() | San Marino | 10 | -28 | 0 |
Qualifiziert
Playoffs