SV Lafnitz
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker | 14 | 14 | 34 |
2 | SV Ried | 14 | 17 | 29 |
3 | First Vienna FC | 14 | 8 | 28 |
4 | Kapfenberger SV 1919 | 14 | 0 | 25 |
5 | Schwarz Weiss Bregenz | 14 | 2 | 23 |
6 | SKU Amstetten | 14 | 8 | 23 |
7 | SK Rapid Wien II | 14 | 4 | 21 |
8 | Sturm Graz II | 14 | 5 | 20 |
9 | SKN St. Pölten | 14 | 3 | 19 |
10 | FC Liefering | 14 | -3 | 19 |
11 | SC Austria Lustenau | 13 | 0 | 17 |
12 | FAC Wien | 14 | -4 | 15 |
13 | ASK Voitsberg | 14 | -8 | 11 |
14 | SV Lafnitz | 14 | -17 | 8 |
15 | SV Stripfing | 13 | -8 | 8 |
16 | SV Horn | 14 | -21 | 8 |
Aufstieg
Abstieg