SV Ried
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker | 13 | 10 | 31 |
2 | SV Ried | 14 | 17 | 29 |
3 | First Vienna FC | 14 | 8 | 28 |
4 | Schwarz Weiss Bregenz | 14 | 2 | 23 |
5 | SKU Amstetten | 14 | 8 | 23 |
6 | Kapfenberger SV 1919 | 13 | -2 | 22 |
7 | SK Rapid Wien II | 14 | 4 | 21 |
8 | Sturm Graz II | 14 | 5 | 20 |
9 | SKN St. Pölten | 14 | 3 | 19 |
10 | FC Liefering | 13 | 1 | 19 |
11 | SC Austria Lustenau | 13 | 0 | 17 |
12 | FAC Wien | 14 | -4 | 15 |
13 | ASK Voitsberg | 14 | -8 | 11 |
14 | SV Lafnitz | 14 | -17 | 8 |
15 | SV Stripfing | 13 | -8 | 8 |
16 | SV Horn | 13 | -19 | 8 |
Aufstieg
Abstieg