Tajon Buchanan
Rang | Verein | G | DIFF | PKT |
---|---|---|---|---|
![]() | FC Barcelona | 33 | 57 | 76 |
![]() | Real Madrid | 33 | 35 | 72 |
![]() | Atlético Madrid | 32 | 26 | 63 |
![]() | Athletic Bilbao | 33 | 24 | 60 |
![]() | Villarreal CF | 32 | 10 | 52 |
![]() | Real Betis Balompie | 32 | 5 | 51 |
![]() | RC Celta de Vigo | 33 | 1 | 46 |
![]() | RCD Mallorca | 33 | -7 | 44 |
![]() | Real Sociedad | 33 | -5 | 42 |
![]() | Rayo Vallecano | 32 | -4 | 41 |
![]() | CA Osasuna | 32 | -7 | 41 |
![]() | Getafe CF | 33 | 1 | 39 |
![]() | RCD Espanyol Barcelona | 32 | -6 | 39 |
![]() | Valencia CF | 33 | -12 | 39 |
![]() | Sevilla FC | 32 | -8 | 37 |
![]() | Deportivo Alaves | 33 | -11 | 34 |
![]() | FC Girona | 32 | -12 | 34 |
![]() | UD Las Palmas | 33 | -15 | 32 |
![]() | CD Leganés | 32 | -19 | 29 |
![]() | Real Valladolid | 32 | -53 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg